信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-04 | SHAG | 早盘 | 1 | 11880 | 0 | 560 | 0 |
| 2 | 2026-11-04 | SHAG | 早盘 | 2 | 11878 | 0 | 558 | 0 |
| 3 | 2026-11-04 | SHAG | 早盘 | 3 | 11876 | 0 | 602 | 0 |
| 4 | 2026-11-04 | SHAG | 早盘 | 4 | 11874 | 0 | 602 | 0 |
| 5 | 2026-11-04 | SHAG | 早盘 | 5 | 11872 | 0 | 602 | 0 |
| 6 | 2026-11-04 | SHAG | 早盘 | 6 | 11870 | 0 | 602 | 0 |
| 7 | 2026-11-04 | SHAG | 早盘 | 7 | 11868 | 0 | 584 | 0 |
| 8 | 2026-11-04 | SHAG | 早盘 | 8 | 11866 | 0 | 582 | 0 |
| 9 | 2026-11-04 | SHAG | 早盘 | 9 | 11864 | 0 | 662 | 0 |
| 10 | 2026-11-04 | SHAG | 早盘 | 10 | 11862 | 0 | 582 | 0 |
| 11 | 2026-11-04 | SHAG | 早盘 | 11 | 11860 | 0 | 582 | 0 |
| 12 | 2026-11-04 | SHAG | 早盘 | 12 | 11858 | 0 | 510 | 0 |
| 13 | 2026-11-04 | SHAG | 早盘 | 13 | 11856 | 0 | 502 | 0 |
| 14 | 2026-11-04 | SHAG | 早盘 | 14 | 11854 | 0 | 502 | 0 |
| 15 | 2026-11-04 | SHAG | 早盘 | 15 | 11852 | 0 | 502 | 0 |
| 16 | 2026-11-04 | SHAG | 早盘 | 16 | 11850 | 0 | 502 | 0 |
| 17 | 2026-11-04 | SHAG | 早盘 | 17 | 11848 | 0 | 502 | 0 |
| 18 | 2026-11-04 | SHAG | 早盘 | 18 | 11846 | 0 | 502 | 0 |
| 19 | 2026-11-04 | SHAG | 早盘 | 19 | 11844 | 0 | 502 | 0 |
| 20 | 2026-11-04 | SHAG | 早盘 | 20 | 11842 | 0 | 502 | 0 |
注:价格单位为元/千克,交易单位为15千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/kilogram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 15 kg.