信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-18 | SHAG | 早盘 | 1 | 16178 | 0 | 722 | 0 |
| 2 | 2026-08-18 | SHAG | 早盘 | 2 | 16176 | 0 | 659 | 0 |
| 3 | 2026-08-18 | SHAG | 早盘 | 3 | 16174 | 0 | 659 | 0 |
| 4 | 2026-08-18 | SHAG | 早盘 | 4 | 16172 | 0 | 730 | 0 |
| 5 | 2026-08-18 | SHAG | 早盘 | 5 | 16170 | 0 | 659 | 0 |
| 6 | 2026-08-18 | SHAG | 早盘 | 6 | 16168 | 0 | 659 | 0 |
| 7 | 2026-08-18 | SHAG | 早盘 | 7 | 16166 | 0 | 668 | 0 |
| 8 | 2026-08-18 | SHAG | 早盘 | 8 | 16164 | 0 | 668 | 0 |
| 9 | 2026-08-18 | SHAG | 早盘 | 9 | 16162 | 0 | 668 | 0 |
| 10 | 2026-08-18 | SHAG | 早盘 | 10 | 16160 | 0 | 739 | 0 |
| 11 | 2026-08-18 | SHAG | 早盘 | 11 | 16158 | 0 | 739 | 0 |
| 12 | 2026-08-18 | SHAG | 早盘 | 12 | 16156 | 0 | 739 | 0 |
| 13 | 2026-08-18 | SHAG | 早盘 | 13 | 16154 | 0 | 739 | 0 |
| 14 | 2026-08-18 | SHAG | 早盘 | 14 | 16152 | 0 | 739 | 0 |
| 15 | 2026-08-18 | SHAG | 早盘 | 15 | 16150 | 0 | 739 | 0 |
| 16 | 2026-08-18 | SHAG | 早盘 | 16 | 16148 | 0 | 739 | 0 |
| 17 | 2026-08-18 | SHAG | 早盘 | 17 | 16146 | 0 | 739 | 0 |
| 18 | 2026-08-18 | SHAG | 早盘 | 18 | 16144 | 0 | 739 | 0 |
| 19 | 2026-08-18 | SHAG | 早盘 | 19 | 16142 | 0 | 739 | 0 |
| 20 | 2026-08-18 | SHAG | 早盘 | 20 | 16140 | 0 | 739 | 0 |
注:价格单位为元/千克,交易单位为15千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/kilogram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 15 kg.