信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-09 | SHAG | 早盘 | 1 | 16334 | 0 | 596 | 96 |
| 2 | 2026-06-09 | SHAG | 午盘 | 1 | 16424 | 0 | 571 | 0 |
| 3 | 2026-06-09 | SHAG | 午盘 | 2 | 16422 | 0 | 571 | 0 |
| 4 | 2026-06-09 | SHAG | 午盘 | 3 | 16420 | 0 | 642 | 0 |
| 5 | 2026-06-09 | SHAG | 午盘 | 4 | 16418 | 0 | 642 | 0 |
| 6 | 2026-06-09 | SHAG | 午盘 | 5 | 16416 | 0 | 642 | 0 |
| 7 | 2026-06-09 | SHAG | 午盘 | 6 | 16414 | 0 | 856 | 0 |
| 8 | 2026-06-09 | SHAG | 午盘 | 7 | 16412 | 0 | 570 | 0 |
| 9 | 2026-06-09 | SHAG | 午盘 | 8 | 16410 | 0 | 570 | 0 |
| 10 | 2026-06-09 | SHAG | 午盘 | 9 | 16408 | 0 | 570 | 0 |
| 11 | 2026-06-09 | SHAG | 午盘 | 10 | 16406 | 0 | 570 | 0 |
| 12 | 2026-06-09 | SHAG | 午盘 | 11 | 16404 | 0 | 570 | 0 |
| 13 | 2026-06-09 | SHAG | 午盘 | 12 | 16402 | 0 | 570 | 0 |
| 14 | 2026-06-09 | SHAG | 午盘 | 13 | 16400 | 0 | 570 | 0 |
| 15 | 2026-06-09 | SHAG | 午盘 | 14 | 16398 | 0 | 499 | 1 |
注:价格单位为元/千克,交易单位为15千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/kilogram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 15 kg.