信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-10 | SHAG | 早盘 | 1 | 22286 | 647 | 0 | 0 |
| 2 | 2026-03-10 | SHAG | 早盘 | 2 | 22288 | 575 | 0 | 0 |
| 3 | 2026-03-10 | SHAG | 早盘 | 3 | 22290 | 575 | 0 | 0 |
| 4 | 2026-03-10 | SHAG | 早盘 | 4 | 22292 | 503 | 0 | 0 |
| 5 | 2026-03-10 | SHAG | 早盘 | 5 | 22294 | 506 | 0 | 0 |
| 6 | 2026-03-10 | SHAG | 早盘 | 6 | 22296 | 505 | 0 | 0 |
| 7 | 2026-03-10 | SHAG | 早盘 | 7 | 22298 | 505 | 0 | 0 |
| 8 | 2026-03-10 | SHAG | 早盘 | 8 | 22300 | 505 | 0 | 0 |
| 9 | 2026-03-10 | SHAG | 早盘 | 9 | 22302 | 576 | 0 | 0 |
| 10 | 2026-03-10 | SHAG | 早盘 | 10 | 22304 | 504 | 0 | 0 |
| 11 | 2026-03-10 | SHAG | 早盘 | 11 | 22306 | 504 | 0 | 0 |
| 12 | 2026-03-10 | SHAG | 早盘 | 12 | 22308 | 504 | 0 | 0 |
| 13 | 2026-03-10 | SHAG | 早盘 | 13 | 22310 | 575 | 0 | 0 |
| 14 | 2026-03-10 | SHAG | 早盘 | 14 | 22312 | 503 | 0 | 3 |
| 15 | 2026-03-10 | SHAG | 午盘 | 1 | 22367 | 576 | 0 | 0 |
| 16 | 2026-03-10 | SHAG | 午盘 | 2 | 22369 | 576 | 0 | 0 |
| 17 | 2026-03-10 | SHAG | 午盘 | 3 | 22371 | 576 | 0 | 0 |
| 18 | 2026-03-10 | SHAG | 午盘 | 4 | 22373 | 504 | 0 | 0 |
| 19 | 2026-03-10 | SHAG | 午盘 | 5 | 22375 | 504 | 0 | 0 |
| 20 | 2026-03-10 | SHAG | 午盘 | 6 | 22377 | 504 | 0 | 0 |
注:价格单位为元/千克,交易单位为15千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/kilogram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 15 kg.