信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-27 | SHAG | 早盘 | 1 | 21747 | 572 | 0 | 0 |
| 2 | 2026-02-27 | SHAG | 早盘 | 2 | 21749 | 500 | 0 | 0 |
| 3 | 2026-02-27 | SHAG | 午盘 | 1 | 22287 | 716 | 0 | 0 |
| 4 | 2026-02-27 | SHAG | 午盘 | 2 | 22289 | 716 | 0 | 0 |
| 5 | 2026-02-27 | SHAG | 午盘 | 3 | 22291 | 571 | 0 | 0 |
| 6 | 2026-02-27 | SHAG | 午盘 | 4 | 22293 | 571 | 0 | 0 |
| 7 | 2026-02-27 | SHAG | 午盘 | 5 | 22295 | 571 | 0 | 0 |
| 8 | 2026-02-27 | SHAG | 午盘 | 6 | 22297 | 571 | 0 | 0 |
| 9 | 2026-02-27 | SHAG | 午盘 | 7 | 22299 | 571 | 0 | 0 |
| 10 | 2026-02-27 | SHAG | 午盘 | 8 | 22301 | 571 | 0 | 0 |
| 11 | 2026-02-27 | SHAG | 午盘 | 9 | 22303 | 571 | 0 | 0 |
| 12 | 2026-02-27 | SHAG | 午盘 | 10 | 22305 | 571 | 0 | 0 |
| 13 | 2026-02-27 | SHAG | 午盘 | 11 | 22307 | 571 | 0 | 0 |
| 14 | 2026-02-27 | SHAG | 午盘 | 12 | 22309 | 571 | 0 | 0 |
| 15 | 2026-02-27 | SHAG | 午盘 | 13 | 22311 | 571 | 0 | 0 |
| 16 | 2026-02-27 | SHAG | 午盘 | 14 | 22313 | 571 | 0 | 71 |
注:价格单位为元/千克,交易单位为15千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/kilogram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 15 kg.