信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-26 | SHAG | 早盘 | 1 | 27496 | 658 | 0 | 0 |
| 2 | 2026-01-26 | SHAG | 早盘 | 2 | 27498 | 557 | 0 | 0 |
| 3 | 2026-01-26 | SHAG | 早盘 | 3 | 27500 | 557 | 0 | 0 |
| 4 | 2026-01-26 | SHAG | 早盘 | 4 | 27502 | 729 | 0 | 0 |
| 5 | 2026-01-26 | SHAG | 早盘 | 5 | 27504 | 729 | 0 | 0 |
| 6 | 2026-01-26 | SHAG | 早盘 | 6 | 27506 | 729 | 0 | 0 |
| 7 | 2026-01-26 | SHAG | 早盘 | 7 | 27508 | 729 | 0 | 0 |
| 8 | 2026-01-26 | SHAG | 早盘 | 8 | 27510 | 657 | 0 | 300 |
| 9 | 2026-01-26 | SHAG | 午盘 | 1 | 27269 | 1016 | 0 | 0 |
| 10 | 2026-01-26 | SHAG | 午盘 | 2 | 27271 | 1017 | 0 | 0 |
| 11 | 2026-01-26 | SHAG | 午盘 | 3 | 27273 | 717 | 0 | 0 |
| 12 | 2026-01-26 | SHAG | 午盘 | 4 | 27275 | 1017 | 0 | 0 |
| 13 | 2026-01-26 | SHAG | 午盘 | 5 | 27277 | 1119 | 0 | 0 |
| 14 | 2026-01-26 | SHAG | 午盘 | 6 | 27279 | 1117 | 0 | 0 |
| 15 | 2026-01-26 | SHAG | 午盘 | 7 | 27281 | 1117 | 0 | 0 |
| 16 | 2026-01-26 | SHAG | 午盘 | 8 | 27283 | 1046 | 0 | 0 |
| 17 | 2026-01-26 | SHAG | 午盘 | 9 | 27285 | 886 | 0 | 0 |
| 18 | 2026-01-26 | SHAG | 午盘 | 10 | 27287 | 957 | 0 | 0 |
| 19 | 2026-01-26 | SHAG | 午盘 | 11 | 27289 | 1057 | 0 | 0 |
| 20 | 2026-01-26 | SHAG | 午盘 | 12 | 27291 | 1057 | 0 | 0 |
注:价格单位为元/千克,交易单位为15千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/kilogram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 15 kg.