信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-14 | SHAG | 早盘 | 1 | 22432 | 753 | 0 | 0 |
| 2 | 2026-01-14 | SHAG | 早盘 | 2 | 22434 | 895 | 0 | 0 |
| 3 | 2026-01-14 | SHAG | 早盘 | 3 | 22436 | 894 | 0 | 0 |
| 4 | 2026-01-14 | SHAG | 早盘 | 4 | 22438 | 894 | 0 | 0 |
| 5 | 2026-01-14 | SHAG | 早盘 | 5 | 22440 | 894 | 0 | 0 |
| 6 | 2026-01-14 | SHAG | 早盘 | 6 | 22442 | 894 | 0 | 0 |
| 7 | 2026-01-14 | SHAG | 早盘 | 7 | 22444 | 894 | 0 | 0 |
| 8 | 2026-01-14 | SHAG | 早盘 | 8 | 22446 | 894 | 0 | 0 |
| 9 | 2026-01-14 | SHAG | 早盘 | 9 | 22448 | 894 | 0 | 0 |
| 10 | 2026-01-14 | SHAG | 早盘 | 10 | 22450 | 945 | 0 | 0 |
| 11 | 2026-01-14 | SHAG | 早盘 | 11 | 22452 | 945 | 0 | 0 |
| 12 | 2026-01-14 | SHAG | 早盘 | 12 | 22454 | 945 | 0 | 0 |
| 13 | 2026-01-14 | SHAG | 早盘 | 13 | 22456 | 945 | 0 | 0 |
| 14 | 2026-01-14 | SHAG | 早盘 | 14 | 22458 | 946 | 0 | 0 |
| 15 | 2026-01-14 | SHAG | 早盘 | 15 | 22460 | 946 | 0 | 0 |
| 16 | 2026-01-14 | SHAG | 早盘 | 16 | 22462 | 946 | 0 | 0 |
| 17 | 2026-01-14 | SHAG | 早盘 | 17 | 22464 | 946 | 0 | 0 |
| 18 | 2026-01-14 | SHAG | 早盘 | 18 | 22466 | 946 | 0 | 0 |
| 19 | 2026-01-14 | SHAG | 早盘 | 19 | 22468 | 946 | 0 | 0 |
| 20 | 2026-01-14 | SHAG | 早盘 | 20 | 22470 | 571 | 0 | 0 |
注:价格单位为元/千克,交易单位为15千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/kilogram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 15 kg.