信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-12 | SHAG | 早盘 | 1 | 20421 | 477 | 0 | 0 |
| 2 | 2026-01-12 | SHAG | 午盘 | 1 | 20877 | 802 | 0 | 0 |
| 3 | 2026-01-12 | SHAG | 午盘 | 2 | 20879 | 802 | 0 | 0 |
| 4 | 2026-01-12 | SHAG | 午盘 | 3 | 20881 | 874 | 0 | 0 |
| 5 | 2026-01-12 | SHAG | 午盘 | 4 | 20883 | 874 | 0 | 0 |
| 6 | 2026-01-12 | SHAG | 午盘 | 5 | 20885 | 1032 | 0 | 0 |
| 7 | 2026-01-12 | SHAG | 午盘 | 6 | 20887 | 3803 | 0 | 0 |
| 8 | 2026-01-12 | SHAG | 午盘 | 7 | 20895 | 803 | 0 | 0 |
| 9 | 2026-01-12 | SHAG | 午盘 | 8 | 20897 | 731 | 0 | 0 |
| 10 | 2026-01-12 | SHAG | 午盘 | 9 | 20899 | 802 | 0 | 0 |
| 11 | 2026-01-12 | SHAG | 午盘 | 10 | 20901 | 802 | 0 | 0 |
| 12 | 2026-01-12 | SHAG | 午盘 | 11 | 20903 | 3803 | 0 | 0 |
| 13 | 2026-01-12 | SHAG | 午盘 | 12 | 20911 | 3731 | 0 | 0 |
| 14 | 2026-01-12 | SHAG | 午盘 | 13 | 20919 | 804 | 0 | 0 |
| 15 | 2026-01-12 | SHAG | 午盘 | 14 | 20921 | 804 | 0 | 0 |
| 16 | 2026-01-12 | SHAG | 午盘 | 15 | 20923 | 804 | 0 | 0 |
| 17 | 2026-01-12 | SHAG | 午盘 | 16 | 20925 | 804 | 0 | 0 |
| 18 | 2026-01-12 | SHAG | 午盘 | 17 | 20927 | 428 | 0 | 10 |
注:价格单位为元/千克,交易单位为15千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/kilogram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 15 kg.