信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-09 | SHAG | 早盘 | 1 | 18378 | 500 | 0 | 0 |
| 2 | 2026-01-09 | SHAG | 午盘 | 1 | 18621 | 571 | 0 | 0 |
| 3 | 2026-01-09 | SHAG | 午盘 | 2 | 18623 | 571 | 0 | 0 |
| 4 | 2026-01-09 | SHAG | 午盘 | 3 | 18625 | 571 | 0 | 0 |
| 5 | 2026-01-09 | SHAG | 午盘 | 4 | 18627 | 571 | 0 | 0 |
| 6 | 2026-01-09 | SHAG | 午盘 | 5 | 18629 | 541 | 0 | 0 |
| 7 | 2026-01-09 | SHAG | 午盘 | 6 | 18631 | 571 | 0 | 0 |
| 8 | 2026-01-09 | SHAG | 午盘 | 7 | 18633 | 684 | 0 | 0 |
| 9 | 2026-01-09 | SHAG | 午盘 | 8 | 18635 | 571 | 0 | 0 |
| 10 | 2026-01-09 | SHAG | 午盘 | 9 | 18637 | 571 | 0 | 0 |
| 11 | 2026-01-09 | SHAG | 午盘 | 10 | 18639 | 571 | 0 | 0 |
| 12 | 2026-01-09 | SHAG | 午盘 | 11 | 18641 | 571 | 0 | 0 |
| 13 | 2026-01-09 | SHAG | 午盘 | 12 | 18643 | 571 | 0 | 0 |
| 14 | 2026-01-09 | SHAG | 午盘 | 13 | 18645 | 571 | 0 | 0 |
| 15 | 2026-01-09 | SHAG | 午盘 | 14 | 18647 | 571 | 0 | 0 |
| 16 | 2026-01-09 | SHAG | 午盘 | 15 | 18649 | 571 | 0 | 0 |
| 17 | 2026-01-09 | SHAG | 午盘 | 16 | 18651 | 571 | 0 | 0 |
| 18 | 2026-01-09 | SHAG | 午盘 | 17 | 18653 | 571 | 0 | 0 |
| 19 | 2026-01-09 | SHAG | 午盘 | 18 | 18655 | 871 | 0 | 0 |
| 20 | 2026-01-09 | SHAG | 午盘 | 19 | 18657 | 871 | 0 | 0 |
注:价格单位为元/千克,交易单位为15千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/kilogram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 15 kg.