信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-07 | SHAG | 早盘 | 1 | 19529 | 995 | 0 | 0 |
| 2 | 2026-01-07 | SHAG | 早盘 | 2 | 19531 | 1708 | 0 | 0 |
| 3 | 2026-01-07 | SHAG | 早盘 | 3 | 19535 | 1437 | 0 | 0 |
| 4 | 2026-01-07 | SHAG | 早盘 | 4 | 19539 | 1366 | 0 | 0 |
| 5 | 2026-01-07 | SHAG | 早盘 | 5 | 19541 | 1366 | 0 | 0 |
| 6 | 2026-01-07 | SHAG | 早盘 | 6 | 19543 | 1495 | 0 | 0 |
| 7 | 2026-01-07 | SHAG | 早盘 | 7 | 19547 | 2637 | 0 | 0 |
| 8 | 2026-01-07 | SHAG | 早盘 | 8 | 19551 | 3208 | 0 | 0 |
| 9 | 2026-01-07 | SHAG | 早盘 | 9 | 19559 | 3208 | 0 | 0 |
| 10 | 2026-01-07 | SHAG | 早盘 | 10 | 19567 | 3208 | 0 | 0 |
| 11 | 2026-01-07 | SHAG | 早盘 | 11 | 19575 | 3924 | 0 | 0 |
| 12 | 2026-01-07 | SHAG | 早盘 | 12 | 19583 | 4024 | 0 | 0 |
| 13 | 2026-01-07 | SHAG | 早盘 | 13 | 19591 | 1495 | 0 | 0 |
| 14 | 2026-01-07 | SHAG | 早盘 | 14 | 19595 | 1495 | 0 | 0 |
| 15 | 2026-01-07 | SHAG | 早盘 | 15 | 19599 | 995 | 0 | 0 |
| 16 | 2026-01-07 | SHAG | 早盘 | 16 | 19601 | 1024 | 0 | 0 |
| 17 | 2026-01-07 | SHAG | 早盘 | 17 | 19603 | 795 | 0 | 0 |
| 18 | 2026-01-07 | SHAG | 早盘 | 18 | 19605 | 795 | 0 | 0 |
| 19 | 2026-01-07 | SHAG | 早盘 | 19 | 19607 | 484 | 0 | 95 |
| 20 | 2026-01-07 | SHAG | 午盘 | 1 | 19349 | 715 | 0 | 0 |
注:价格单位为元/千克,交易单位为15千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/kilogram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 15 kg.