信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-10-22 | SHAG | 早盘 | 1 | 11236 | 684 | 0 | 0 |
2 | 2025-10-22 | SHAG | 早盘 | 2 | 11238 | 655 | 0 | 0 |
3 | 2025-10-22 | SHAG | 早盘 | 3 | 11240 | 684 | 0 | 0 |
4 | 2025-10-22 | SHAG | 早盘 | 4 | 11242 | 613 | 0 | 0 |
5 | 2025-10-22 | SHAG | 早盘 | 5 | 11244 | 684 | 0 | 0 |
6 | 2025-10-22 | SHAG | 早盘 | 6 | 11246 | 824 | 0 | 0 |
7 | 2025-10-22 | SHAG | 早盘 | 7 | 11248 | 524 | 200 | 60 |
8 | 2025-10-22 | SHAG | 午盘 | 1 | 11370 | 1284 | 0 | 0 |
9 | 2025-10-22 | SHAG | 午盘 | 2 | 11372 | 863 | 0 | 0 |
10 | 2025-10-22 | SHAG | 午盘 | 3 | 11374 | 1113 | 0 | 0 |
11 | 2025-10-22 | SHAG | 午盘 | 4 | 11376 | 1184 | 0 | 0 |
12 | 2025-10-22 | SHAG | 午盘 | 5 | 11378 | 882 | 0 | 0 |
13 | 2025-10-22 | SHAG | 午盘 | 6 | 11380 | 953 | 0 | 0 |
14 | 2025-10-22 | SHAG | 午盘 | 7 | 11382 | 924 | 0 | 0 |
15 | 2025-10-22 | SHAG | 午盘 | 8 | 11384 | 995 | 0 | 0 |
16 | 2025-10-22 | SHAG | 午盘 | 9 | 11386 | 955 | 0 | 0 |
17 | 2025-10-22 | SHAG | 午盘 | 10 | 11388 | 853 | 0 | 0 |
18 | 2025-10-22 | SHAG | 午盘 | 11 | 11390 | 853 | 0 | 0 |
19 | 2025-10-22 | SHAG | 午盘 | 12 | 11392 | 924 | 0 | 0 |
20 | 2025-10-22 | SHAG | 午盘 | 13 | 11394 | 954 | 0 | 0 |
注:价格单位为元/千克,交易单位为15千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/kilogram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 15 kg.