信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-09-01 | SHAG | 早盘 | 1 | 9600 | 615 | 0 | 0 |
2 | 2025-09-01 | SHAG | 早盘 | 2 | 9602 | 673 | 0 | 0 |
3 | 2025-09-01 | SHAG | 早盘 | 3 | 9604 | 665 | 0 | 0 |
4 | 2025-09-01 | SHAG | 早盘 | 4 | 9606 | 705 | 0 | 0 |
5 | 2025-09-01 | SHAG | 早盘 | 5 | 9608 | 715 | 0 | 0 |
6 | 2025-09-01 | SHAG | 早盘 | 6 | 9610 | 726 | 0 | 0 |
7 | 2025-09-01 | SHAG | 早盘 | 7 | 9612 | 676 | 0 | 0 |
8 | 2025-09-01 | SHAG | 早盘 | 8 | 9614 | 726 | 0 | 0 |
9 | 2025-09-01 | SHAG | 早盘 | 9 | 9616 | 939 | 0 | 0 |
10 | 2025-09-01 | SHAG | 早盘 | 10 | 9618 | 786 | 0 | 0 |
11 | 2025-09-01 | SHAG | 早盘 | 11 | 9620 | 736 | 0 | 0 |
12 | 2025-09-01 | SHAG | 早盘 | 12 | 9622 | 686 | 0 | 0 |
13 | 2025-09-01 | SHAG | 早盘 | 13 | 9624 | 657 | 0 | 0 |
14 | 2025-09-01 | SHAG | 早盘 | 14 | 9626 | 666 | 0 | 0 |
15 | 2025-09-01 | SHAG | 早盘 | 15 | 9628 | 586 | 0 | 0 |
16 | 2025-09-01 | SHAG | 早盘 | 16 | 9630 | 676 | 0 | 0 |
17 | 2025-09-01 | SHAG | 早盘 | 17 | 9632 | 826 | 0 | 0 |
18 | 2025-09-01 | SHAG | 早盘 | 18 | 9634 | 1210 | 0 | 0 |
19 | 2025-09-01 | SHAG | 早盘 | 19 | 9636 | 786 | 0 | 0 |
20 | 2025-09-01 | SHAG | 早盘 | 20 | 9638 | 786 | 0 | 0 |
注:价格单位为元/千克,交易单位为15千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/kilogram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 15 kg.