信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-08-08 | SHAG | 早盘 | 1 | 9187 | 773 | 0 | 0 |
2 | 2025-08-08 | SHAG | 早盘 | 2 | 9189 | 1035 | 0 | 0 |
3 | 2025-08-08 | SHAG | 早盘 | 3 | 9191 | 1184 | 0 | 0 |
4 | 2025-08-08 | SHAG | 早盘 | 4 | 9193 | 1015 | 0 | 0 |
5 | 2025-08-08 | SHAG | 早盘 | 5 | 9195 | 1355 | 0 | 0 |
6 | 2025-08-08 | SHAG | 早盘 | 6 | 9197 | 1255 | 0 | 0 |
7 | 2025-08-08 | SHAG | 早盘 | 7 | 9199 | 1068 | 0 | 0 |
8 | 2025-08-08 | SHAG | 早盘 | 8 | 9201 | 1068 | 0 | 0 |
9 | 2025-08-08 | SHAG | 早盘 | 9 | 9203 | 1581 | 0 | 0 |
10 | 2025-08-08 | SHAG | 早盘 | 10 | 9207 | 1068 | 0 | 0 |
11 | 2025-08-08 | SHAG | 早盘 | 11 | 9209 | 1068 | 0 | 0 |
12 | 2025-08-08 | SHAG | 早盘 | 12 | 9211 | 1128 | 0 | 0 |
13 | 2025-08-08 | SHAG | 早盘 | 13 | 9213 | 1041 | 0 | 0 |
14 | 2025-08-08 | SHAG | 早盘 | 14 | 9215 | 1028 | 0 | 0 |
15 | 2025-08-08 | SHAG | 早盘 | 15 | 9217 | 1028 | 0 | 0 |
16 | 2025-08-08 | SHAG | 早盘 | 16 | 9219 | 1028 | 10 | 0 |
17 | 2025-08-08 | SHAG | 早盘 | 17 | 9221 | 968 | 10 | 0 |
18 | 2025-08-08 | SHAG | 早盘 | 18 | 9223 | 899 | 15 | 0 |
19 | 2025-08-08 | SHAG | 早盘 | 19 | 9225 | 544 | 15 | 0 |
20 | 2025-08-08 | SHAG | 早盘 | 20 | 9227 | 401 | 15 | 20 |
注:价格单位为元/千克,交易单位为15千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/kilogram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 15 kg.