信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-07-29 | SHAG | 早盘 | 1 | 9162 | 344 | 0 | 30 |
2 | 2025-07-29 | SHAG | 午盘 | 1 | 9185 | 0 | 939 | 0 |
3 | 2025-07-29 | SHAG | 午盘 | 2 | 9183 | 0 | 939 | 0 |
4 | 2025-07-29 | SHAG | 午盘 | 3 | 9181 | 0 | 939 | 0 |
5 | 2025-07-29 | SHAG | 午盘 | 4 | 9179 | 60 | 879 | 0 |
6 | 2025-07-29 | SHAG | 午盘 | 5 | 9177 | 60 | 950 | 0 |
7 | 2025-07-29 | SHAG | 午盘 | 6 | 9175 | 60 | 879 | 0 |
8 | 2025-07-29 | SHAG | 午盘 | 7 | 9173 | 60 | 879 | 0 |
9 | 2025-07-29 | SHAG | 午盘 | 8 | 9171 | 120 | 950 | 0 |
10 | 2025-07-29 | SHAG | 午盘 | 9 | 9169 | 120 | 879 | 0 |
11 | 2025-07-29 | SHAG | 午盘 | 10 | 9167 | 120 | 808 | 0 |
12 | 2025-07-29 | SHAG | 午盘 | 11 | 9165 | 120 | 737 | 35 |
13 | 2025-07-29 | SHAG | 午盘 | 12 | 9163 | 190 | 666 | 35 |
注:价格单位为元/千克,交易单位为15千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/kilogram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 15 kg.