信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-20 | SHAG | 早盘 | 1 | 7471 | 944 | 0 | 500 |
2 | 2024-08-20 | SHAG | 午盘 | 1 | 7478 | 1644 | 0 | 0 |
3 | 2024-08-20 | SHAG | 午盘 | 2 | 7480 | 2091 | 0 | 0 |
4 | 2024-08-20 | SHAG | 午盘 | 3 | 7482 | 2091 | 0 | 0 |
5 | 2024-08-20 | SHAG | 午盘 | 4 | 7484 | 1791 | 0 | 0 |
6 | 2024-08-20 | SHAG | 午盘 | 5 | 7486 | 1791 | 0 | 0 |
7 | 2024-08-20 | SHAG | 午盘 | 6 | 7488 | 1791 | 0 | 0 |
8 | 2024-08-20 | SHAG | 午盘 | 7 | 7490 | 1791 | 0 | 0 |
9 | 2024-08-20 | SHAG | 午盘 | 8 | 7492 | 1791 | 0 | 0 |
10 | 2024-08-20 | SHAG | 午盘 | 9 | 7494 | 1791 | 0 | 0 |
11 | 2024-08-20 | SHAG | 午盘 | 10 | 7496 | 1791 | 0 | 0 |
12 | 2024-08-20 | SHAG | 午盘 | 11 | 7498 | 1791 | 0 | 0 |
13 | 2024-08-20 | SHAG | 午盘 | 12 | 7500 | 1619 | 0 | 0 |
14 | 2024-08-20 | SHAG | 午盘 | 13 | 7502 | 1619 | 0 | 0 |
15 | 2024-08-20 | SHAG | 午盘 | 14 | 7504 | 1705 | 0 | 0 |
16 | 2024-08-20 | SHAG | 午盘 | 15 | 7506 | 1705 | 0 | 0 |
17 | 2024-08-20 | SHAG | 午盘 | 16 | 7508 | 1605 | 0 | 0 |
18 | 2024-08-20 | SHAG | 午盘 | 17 | 7510 | 1705 | 0 | 0 |
19 | 2024-08-20 | SHAG | 午盘 | 18 | 7512 | 658 | 0 | 58 |
注:价格单位为元/千克,交易单位为15千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/kilogram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 15 kg.