信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-15 | SHAG | 早盘 | 1 | 6286 | 0 | 1456 | 0 |
2 | 2024-03-15 | SHAG | 早盘 | 2 | 6284 | 0 | 1466 | 0 |
3 | 2024-03-15 | SHAG | 早盘 | 3 | 6282 | 0 | 1380 | 0 |
4 | 2024-03-15 | SHAG | 早盘 | 4 | 6280 | 0 | 1380 | 0 |
5 | 2024-03-15 | SHAG | 早盘 | 5 | 6278 | 0 | 980 | 980 |
6 | 2024-03-15 | SHAG | 午盘 | 1 | 6348 | 0 | 2272 | 0 |
7 | 2024-03-15 | SHAG | 午盘 | 2 | 6346 | 0 | 2358 | 0 |
8 | 2024-03-15 | SHAG | 午盘 | 3 | 6344 | 0 | 2272 | 0 |
9 | 2024-03-15 | SHAG | 午盘 | 4 | 6342 | 0 | 2394 | 0 |
10 | 2024-03-15 | SHAG | 午盘 | 5 | 6340 | 0 | 2358 | 0 |
11 | 2024-03-15 | SHAG | 午盘 | 6 | 6338 | 0 | 2358 | 0 |
12 | 2024-03-15 | SHAG | 午盘 | 7 | 6336 | 0 | 2158 | 0 |
13 | 2024-03-15 | SHAG | 午盘 | 8 | 6334 | 0 | 2130 | 0 |
14 | 2024-03-15 | SHAG | 午盘 | 9 | 6332 | 0 | 2044 | 0 |
15 | 2024-03-15 | SHAG | 午盘 | 10 | 6330 | 0 | 1616 | 0 |
16 | 2024-03-15 | SHAG | 午盘 | 11 | 6328 | 0 | 1530 | 0 |
17 | 2024-03-15 | SHAG | 午盘 | 12 | 6326 | 0 | 1830 | 0 |
18 | 2024-03-15 | SHAG | 午盘 | 13 | 6324 | 0 | 1830 | 0 |
19 | 2024-03-15 | SHAG | 午盘 | 14 | 6322 | 0 | 1030 | 833 |
注:价格单位为元/千克,交易单位为15千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/kilogram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 15 kg.