信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-15 | Au99.95 | 763.50 | 763.50 | 760.50 | 760.50 | 3.4 | 0.45% | 762.20 | 226 | 172258000 | - | ||
2025-04-15 | Au99.99 | 765.30 | 765.30 | 757.00 | 762.90 | 0.43 | 0.06% | 762.65 | 12864.42 | 9811120229 | - | ||
2025-04-15 | Au100g | 765.00 | 765.00 | 762.00 | 765.00 | 0.56 | 0.07% | 764.63 | 8.4 | 6422960 | - | ||
2025-04-15 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-04-15 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-04-15 | iAu99.99 | 756.00 | 759.20 | 753.00 | 758.84 | -0.31 | -0.04% | 758.22 | 347.08 | 263165175.2 | - | ||
2025-04-15 | Au(T+D) | 761.22 | 763.56 | 755.88 | 762.00 | 0.25 | 0.03% | 761.60 | 39928 | 30409446700 | 199728 | 多支付给空 | 12204 |
2025-04-15 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 344 | ||||
2025-04-15 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-04-15 | mAu(T+D) | 760.50 | 763.75 | 756.50 | 760.45 | -1.96 | -0.26% | 762.31 | 6412.2 | 4888117058 | 859850 | 空支付给多 | 62408 |
2025-04-15 | Pt99.95 | 234.34 | 234.34 | 233.46 | 233.78 | 1.14 | 0.49% | 233.78 | 166 | 38808740 | - | ||
2025-04-15 | Ag(T+D) | 8120.00 | 8153.00 | 8042.00 | 8139.00 | 74 | 0.92% | 8114.00 | 497504 | 4036950086 | 3892336 | 多支付给空 | 35760 |
2025-04-15 | Ag99.99 | 8166.00 | 8166.00 | 8166.00 | 8166.00 | 172 | 2.15% | 8166.00 | 1530 | 12493980 | 102 | ||
2025-04-15 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-04-15 | NYAuTN06 | 757.50 | 761.60 | 757.50 | 759.80 | -1 | -0.13% | 758.70 | 3.6 | 2731350 | 2794 | ||
2025-04-15 | NYAuTN12 | 761.85 | 764.90 | 761.85 | 764.25 | 0 | 0.00% | 763.80 | 6.4 | 4888370 | 1882 | ||
2025-04-15 | PGC30g | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 0 | 0.00% | 768.00 | 0.06 | 46080 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)