信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-19 | Au99.95 | 703.80 | 707.60 | 703.80 | 705.30 | 6.17 | 0.88% | 705.30 | 18 | 12695400 | - | ||
2025-03-19 | Au99.99 | 702.00 | 708.50 | 702.00 | 707.70 | 6.9 | 0.98% | 706.10 | 9087.16 | 6416500143 | - | ||
2025-03-19 | Au100g | 702.88 | 709.96 | 702.88 | 708.87 | 7.6 | 1.08% | 707.16 | 10.2 | 7213054 | - | ||
2025-03-19 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-03-19 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-03-19 | iAu99.99 | 703.58 | 706.97 | 703.00 | 706.51 | 6.33 | 0.90% | 704.73 | 340.02 | 239623421.6 | - | ||
2025-03-19 | Au(T+D) | 702.00 | 708.40 | 701.96 | 707.47 | 9.17 | 1.31% | 705.11 | 49428 | 34852560860 | 189084 | 多支付给空 | 13302 |
2025-03-19 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 344 | ||||
2025-03-19 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-03-19 | mAu(T+D) | 702.50 | 708.40 | 702.13 | 707.45 | 8.38 | 1.20% | 705.53 | 7751.2 | 5468768852 | 768328 | 多支付给空 | 67070 |
2025-03-19 | Pt99.95 | 240.98 | 242.11 | 239.12 | 239.49 | -2.22 | -0.92% | 240.49 | 460 | 110629560 | - | ||
2025-03-19 | Ag(T+D) | 8371.00 | 8415.00 | 8335.00 | 8353.00 | 31 | 0.37% | 8364.00 | 596332 | 4988101254 | 3733166 | 多支付给空 | 107700 |
2025-03-19 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-03-19 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-03-19 | NYAuTN06 | 705.20 | 707.40 | 705.20 | 707.30 | 7.5 | 1.07% | 706.65 | 5 | 3533210 | 2072 | ||
2025-03-19 | NYAuTN12 | 708.70 | 711.00 | 708.70 | 710.90 | 8.55 | 1.22% | 710.05 | 2.8 | 1988200 | 1092 | ||
2025-03-19 | PGC30g | 709.00 | 709.00 | 709.00 | 709.00 | 8.63 | 1.23% | 709.00 | 0.06 | 42540 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)