信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-27 | Au99.95 | 648.00 | 648.00 | 640.00 | 645.00 | 0.08 | 0.01% | 643.77 | 48 | 30901200 | - | ||
2025-01-27 | Au99.99 | 646.50 | 650.00 | 642.75 | 643.10 | -2.41 | -0.37% | 645.07 | 6404.84 | 4131616080.2 | - | ||
2025-01-27 | Au100g | 649.00 | 650.00 | 644.00 | 645.28 | -2.77 | -0.43% | 647.24 | 4 | 2588960 | - | ||
2025-01-27 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-01-27 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-01-27 | iAu99.99 | 645.05 | 645.05 | 643.00 | 643.56 | -3.43 | -0.53% | 644.23 | 2.64 | 1700791.2 | - | ||
2025-01-27 | Au(T+D) | 646.80 | 648.80 | 642.50 | 643.24 | -1.93 | -0.30% | 645.04 | 16214 | 10458776060 | 175398 | 多支付给空 | 21086 |
2025-01-27 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-01-27 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-01-27 | mAu(T+D) | 648.23 | 649.50 | 642.80 | 643.35 | -2.62 | -0.41% | 644.92 | 4483.8 | 2891709344 | 623238 | 多支付给空 | 68954 |
2025-01-27 | Pt99.95 | 229.50 | 229.65 | 228.48 | 228.83 | -1.17 | -0.51% | 229.01 | 338 | 77405460 | - | ||
2025-01-27 | Ag(T+D) | 7739.00 | 7796.00 | 7619.00 | 7639.00 | -64 | -0.83% | 7675.00 | 298500 | 2291042118 | 3758326 | 多支付给空 | 10230 |
2025-01-27 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-01-27 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-01-27 | NYAuTN06 | 652.40 | 652.40 | 652.00 | 652.20 | 2.55 | 0.39% | 652.20 | 0.4 | 260880 | 1350 | ||
2025-01-27 | NYAuTN12 | 653.60 | 653.60 | 653.20 | 653.40 | 1.45 | 0.22% | 653.40 | 0.4 | 261360 | 550 | ||
2025-01-27 | PGC30g | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | -2 | -0.31% | 650.00 | 0.06 | 39000 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)