信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | Au99.95 | 631.50 | 633.20 | 631.50 | 632.90 | 3.76 | 0.60% | 632.81 | 34 | 21515800 | - | ||
2025-01-10 | Au99.99 | 632.70 | 635.00 | 631.00 | 633.82 | 3.45 | 0.55% | 633.18 | 14013.76 | 8873300389.2 | - | ||
2025-01-10 | Au100g | 631.30 | 636.80 | 631.30 | 636.29 | 6.21 | 0.99% | 634.77 | 10.2 | 6474720 | - | ||
2025-01-10 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-01-10 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-01-10 | iAu99.99 | 631.56 | 633.96 | 631.00 | 633.28 | 2.68 | 0.42% | 632.59 | 898.86 | 568614743.6 | - | ||
2025-01-10 | Au(T+D) | 630.70 | 634.55 | 630.23 | 634.16 | 5.99 | 0.95% | 632.64 | 25406 | 16073028720 | 198722 | 多支付给空 | 12538 |
2025-01-10 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-01-10 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-01-10 | mAu(T+D) | 630.30 | 634.73 | 630.30 | 634.06 | 5.49 | 0.87% | 632.99 | 7833.6 | 4958618168 | 768164 | 空支付给多 | 73236 |
2025-01-10 | Pt99.95 | 234.37 | 234.37 | 234.37 | 234.37 | 1.8 | 0.77% | 234.37 | 50 | 11718500 | - | ||
2025-01-10 | Ag(T+D) | 7782.00 | 7801.00 | 7739.00 | 7784.00 | 54 | 0.70% | 7783.00 | 301018 | 2343057938 | 3703290 | 多支付给空 | 92760 |
2025-01-10 | Ag99.99 | 7820.00 | 7820.00 | 7820.00 | 7820.00 | 54 | 0.70% | 7820.00 | 180 | 1407600 | 12 | ||
2025-01-10 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-01-10 | NYAuTN06 | 636.30 | 636.60 | 636.30 | 636.45 | 7.05 | 1.12% | 636.45 | 1.8 | 1145580 | 1186 | ||
2025-01-10 | NYAuTN12 | 640.70 | 641.90 | 640.70 | 641.35 | 5.35 | 0.84% | 641.10 | 4.8 | 3077340 | 182 | ||
2025-01-10 | PGC30g | 634.70 | 634.70 | 634.70 | 634.70 | 0.7 | 0.11% | 634.70 | 0.06 | 38082 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)