信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-02 | Au99.95 | 609.50 | 610.00 | 607.02 | 609.55 | -4.51 | -0.73% | 609.55 | 20 | 12191040 | - | ||
2024-12-02 | Au99.99 | 616.00 | 616.00 | 608.20 | 613.18 | -1.7 | -0.28% | 610.74 | 6830.52 | 4171730069.2 | - | ||
2024-12-02 | Au100g | 616.93 | 617.00 | 610.60 | 611.99 | -4.87 | -0.79% | 612.34 | 12.6 | 7715608 | - | ||
2024-12-02 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-12-02 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-12-02 | iAu99.99 | 620.20 | 620.60 | 613.70 | 615.79 | -3.4 | -0.55% | 615.16 | 73.84 | 45423801 | - | ||
2024-12-02 | Au(T+D) | 615.00 | 616.38 | 607.80 | 612.46 | -1.33 | -0.22% | 610.92 | 34100 | 20832421600 | 177894 | 多支付给空 | 12834 |
2024-12-02 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2024-12-02 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1598 | ||||
2024-12-02 | mAu(T+D) | 614.30 | 616.20 | 607.90 | 612.50 | -0.92 | -0.15% | 611.05 | 5940 | 3629684120 | 776830 | 多支付给空 | 82320 |
2024-12-02 | Pt99.95 | 227.38 | 227.62 | 227.22 | 227.42 | 0.36 | 0.16% | 227.40 | 46 | 10460520 | - | ||
2024-12-02 | Ag(T+D) | 7652.00 | 7705.00 | 7538.00 | 7558.00 | -46 | -0.60% | 7595.00 | 298488 | 2267074198 | 4632420 | 空支付给多 | |
2024-12-02 | Ag99.99 | 7598.00 | 7598.00 | 7598.00 | 7598.00 | -26 | -0.34% | 7598.00 | 30 | 227940 | 2 | ||
2024-12-02 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-12-02 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 608 | ||||
2024-12-02 | NYAuTN12 | 611.95 | 611.95 | 611.60 | 611.75 | -3.7 | -0.60% | 611.75 | 0.8 | 489420 | 614 | ||
2024-12-02 | PGC30g | 616.00 | 616.00 | 616.00 | 616.00 | -3 | -0.48% | 616.00 | 0.06 | 36960 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)