信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-11 | Au99.95 | 614.00 | 614.00 | 611.40 | 612.26 | -1.41 | -0.23% | 612.26 | 6 | 3673600 | - | ||
2024-11-11 | Au99.99 | 615.00 | 619.00 | 612.31 | 613.30 | 0.45 | 0.07% | 613.61 | 9477.2 | 5815320326.6 | - | ||
2024-11-11 | Au100g | 614.08 | 616.00 | 613.00 | 614.64 | 0.56 | 0.09% | 614.68 | 10.8 | 6638596 | - | ||
2024-11-11 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-11-11 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-11-11 | iAu99.99 | 619.81 | 619.81 | 618.50 | 618.50 | -0.87 | -0.14% | 618.82 | 39.5 | 24443463.8 | - | ||
2024-11-11 | Au(T+D) | 614.30 | 619.70 | 612.60 | 613.39 | -1.12 | -0.18% | 615.03 | 39964 | 24579073220 | 227910 | 多支付给空 | 21888 |
2024-11-11 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2024-11-11 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1598 | ||||
2024-11-11 | mAu(T+D) | 615.30 | 619.99 | 612.80 | 613.46 | -1.46 | -0.24% | 614.45 | 7884.6 | 4844712630 | 812058 | 多支付给空 | 79480 |
2024-11-11 | Pt99.95 | 233.72 | 235.04 | 231.05 | 234.18 | -0.79 | -0.34% | 233.59 | 110 | 25695700 | - | ||
2024-11-11 | Ag(T+D) | 7749.00 | 7868.00 | 7730.00 | 7769.00 | -8 | -0.10% | 7777.00 | 421024 | 3274660304 | 4684658 | 多支付给空 | 25500 |
2024-11-11 | Ag99.99 | 7798.00 | 7798.00 | 7798.00 | 7798.00 | 36 | 0.46% | 7798.00 | 150 | 1169700 | 10 | ||
2024-11-11 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-11-11 | NYAuTN06 | 617.90 | 617.90 | 617.40 | 617.65 | -1.55 | -0.25% | 617.65 | 0.8 | 494120 | 564 | ||
2024-11-11 | NYAuTN12 | 615.05 | 615.05 | 613.65 | 614.30 | -1.7 | -0.28% | 614.30 | 2.6 | 1597140 | 620 | ||
2024-11-11 | PGC30g | 621.00 | 621.00 | 621.00 | 621.00 | 3 | 0.49% | 621.00 | 0.06 | 37260 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)