信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | Au99.95 | 625.50 | 629.00 | 625.40 | 628.29 | -4.9 | -0.77% | 627.40 | 138 | 86581900 | - | ||
2024-11-01 | Au99.99 | 634.00 | 634.00 | 622.50 | 627.67 | -6.33 | -1.00% | 628.00 | 12763.48 | 8015541824 | - | ||
2024-11-01 | Au100g | 634.00 | 634.00 | 628.00 | 630.24 | -6.42 | -1.01% | 629.64 | 10.4 | 6548312 | - | ||
2024-11-01 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-11-01 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-11-01 | iAu99.99 | 629.75 | 631.26 | 629.75 | 630.42 | -6.12 | -0.96% | 630.42 | 20.26 | 12772482.8 | - | ||
2024-11-01 | Au(T+D) | 633.65 | 634.00 | 622.76 | 627.35 | -7.66 | -1.21% | 627.53 | 38584 | 24212661900 | 227386 | 多支付给空 | 11772 |
2024-11-01 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2024-11-01 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1598 | ||||
2024-11-01 | mAu(T+D) | 634.30 | 634.49 | 622.31 | 627.65 | -7.69 | -1.21% | 628.08 | 8003.6 | 5026904018 | 729042 | 空支付给多 | 61654 |
2024-11-01 | Pt99.95 | 235.25 | 235.25 | 234.42 | 234.89 | -3.97 | -1.66% | 234.93 | 38 | 8927400 | - | ||
2024-11-01 | Ag(T+D) | 8130.00 | 8137.00 | 7917.00 | 7954.00 | -209 | -2.56% | 7978.00 | 466060 | 3718424612 | 4545022 | 多支付给空 | 10350 |
2024-11-01 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-11-01 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-11-01 | NYAuTN06 | 631.00 | 632.60 | 631.00 | 631.60 | -7.4 | -1.16% | 631.60 | 3.6 | 2273860 | 572 | ||
2024-11-01 | NYAuTN12 | 626.20 | 629.15 | 626.20 | 628.50 | -7.3 | -1.15% | 628.35 | 4.8 | 3016110 | 614 | ||
2024-11-01 | PGC30g | 632.00 | 632.00 | 632.00 | 632.00 | -8 | -1.25% | 632.00 | 0.06 | 37920 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)