信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-11 | Au99.95 | 594.60 | 596.30 | 594.60 | 596.11 | 9.31 | 1.59% | 595.98 | 92 | 54830200 | - | ||
2024-10-11 | Au99.99 | 590.18 | 597.50 | 590.00 | 597.30 | 6.41 | 1.08% | 595.97 | 9382.56 | 5591747864.6 | - | ||
2024-10-11 | Au100g | 596.50 | 599.50 | 595.00 | 598.17 | 8.01 | 1.36% | 595.96 | 19.4 | 11561638 | - | ||
2024-10-11 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-10-11 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-10-11 | iAu99.99 | 597.00 | 602.30 | 597.00 | 601.02 | 6.43 | 1.08% | 600.86 | 9.52 | 5720212 | - | ||
2024-10-11 | Au(T+D) | 590.18 | 597.36 | 589.00 | 596.98 | 8.92 | 1.52% | 594.64 | 22288 | 13253399300 | 190514 | 空支付给多 | 12662 |
2024-10-11 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2024-10-11 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1598 | ||||
2024-10-11 | mAu(T+D) | 589.02 | 597.60 | 589.02 | 596.96 | 8.85 | 1.50% | 595.62 | 6039.4 | 3597217170 | 718156 | 多支付给空 | 74868 |
2024-10-11 | Pt99.95 | 225.10 | 229.55 | 225.05 | 229.08 | 3.32 | 1.47% | 228.92 | 50 | 11446320 | - | ||
2024-10-11 | Ag(T+D) | 7510.00 | 7711.00 | 7510.00 | 7648.00 | 145 | 1.93% | 7641.00 | 564072 | 4310168122 | 4370334 | 多支付给空 | 11760 |
2024-10-11 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-10-11 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-10-11 | NYAuTN06 | 600.25 | 601.95 | 600.25 | 600.95 | 9.75 | 1.65% | 600.95 | 1.6 | 961490 | 578 | ||
2024-10-11 | NYAuTN12 | 599.15 | 599.15 | 599.15 | 599.15 | 7.5 | 1.27% | 599.15 | 0.4 | 239660 | 856 | ||
2024-10-11 | PGC30g | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 9.5 | 1.61% | 600.00 | 0.06 | 36000 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)