信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | Au99.95 | 833.50 | 833.50 | 831.50 | 832.50 | 3.58 | 0.43% | 832.50 | 4 | 3330000 | - | ||
| 2026-11-17 | Au99.99 | 830.00 | 836.88 | 825.01 | 832.50 | 3.01 | 0.36% | 831.12 | 7119.52 | 5917240367.4 | - | ||
| 2026-11-17 | Au100g | 834.06 | 835.00 | 827.62 | 834.05 | 4.56 | 0.55% | 832.77 | 15.4 | 12824780 | - | ||
| 2026-11-17 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-11-17 | iAu99.5 | 832.00 | 832.00 | 832.00 | 832.00 | 4.69 | 0.57% | 832.00 | 25 | 20800000 | - | ||
| 2026-11-17 | iAu99.99 | 828.57 | 833.35 | 824.47 | 832.02 | 5.22 | 0.63% | 828.50 | 849.54 | 703845817.4 | - | ||
| 2026-11-17 | Au(T+D) | 831.79 | 835.12 | 825.50 | 832.33 | 1.08 | 0.13% | 830.52 | 44254 | 36753864180 | 209732 | 多支付给空 | 12998 |
| 2026-11-17 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 306 | ||||
| 2026-11-17 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1544 | ||||
| 2026-11-17 | mAu(T+D) | 832.80 | 835.01 | 825.60 | 832.55 | 1.08 | 0.13% | 830.94 | 7905.4 | 6568948462 | 647144 | 空支付给多 | 51104 |
| 2026-11-17 | Pt99.95 | 361.41 | 363.74 | 360.34 | 362.34 | -2.84 | -0.78% | 362.30 | 46 | 16665820 | - | ||
| 2026-11-17 | Ag(T+D) | 11305.00 | 11445.00 | 11052.00 | 11345.00 | -24 | -0.21% | 11290.00 | 469146 | 5296809466 | 2412756 | 空支付给多 | 282360 |
| 2026-11-17 | Ag99.99 | 11850.00 | 11850.00 | 10407.00 | 11362.00 | 42 | 0.37% | 11362.00 | 390 | 4431240 | 26 | ||
| 2026-11-17 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-11-17 | NYAuTN06 | 829.35 | 835.55 | 829.35 | 834.10 | -9.35 | -1.11% | 832.95 | 2 | 1665890 | 1504 | ||
| 2026-11-17 | NYAuTN12 | 828.20 | 834.00 | 828.10 | 833.15 | -9 | -1.07% | 832.35 | 5 | 4161660 | 6662 | ||
| 2026-11-17 | PGC30g | 829.91 | 838.40 | 829.69 | 836.65 | 3.65 | 0.44% | 832.02 | 1.8 | 1497651.6 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)