信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | Au99.95 | 834.50 | 834.50 | 828.00 | 828.92 | -7.08 | -0.85% | 828.92 | 14 | 11605000 | - | ||
| 2026-11-16 | Au99.99 | 841.00 | 841.00 | 823.00 | 829.49 | -8.06 | -0.96% | 831.39 | 11698.86 | 9726376685.2 | - | ||
| 2026-11-16 | Au100g | 840.03 | 840.03 | 826.50 | 829.49 | -9.69 | -1.15% | 832.83 | 38.4 | 31981042 | - | ||
| 2026-11-16 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-11-16 | iAu99.5 | 827.31 | 827.31 | 827.31 | 827.31 | -43.69 | -5.02% | 827.31 | 25 | 20682750 | - | ||
| 2026-11-16 | iAu99.99 | 834.74 | 836.00 | 823.53 | 826.80 | -9.24 | -1.11% | 829.73 | 226 | 187520710.6 | - | ||
| 2026-11-16 | Au(T+D) | 837.30 | 839.78 | 823.21 | 829.00 | -9.77 | -1.16% | 831.25 | 70122 | 58289481440 | 209364 | 多支付给空 | 17964 |
| 2026-11-16 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 306 | ||||
| 2026-11-16 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1544 | ||||
| 2026-11-16 | mAu(T+D) | 842.69 | 842.69 | 823.50 | 829.08 | -10.86 | -1.29% | 831.47 | 14767.2 | 12278601826 | 650222 | 空支付给多 | 52498 |
| 2026-11-16 | Pt99.95 | 365.00 | 365.91 | 364.80 | 365.18 | -12.79 | -3.38% | 365.17 | 66 | 24101700 | - | ||
| 2026-11-16 | Ag(T+D) | 11939.00 | 12008.00 | 11192.00 | 11235.00 | -777 | -6.47% | 11369.00 | 645400 | 7337592858 | 2604040 | 空支付给多 | 24000 |
| 2026-11-16 | Ag99.99 | 11320.00 | 11320.00 | 11320.00 | 11320.00 | -660 | -5.51% | 11320.00 | 480 | 5433600 | 32 | ||
| 2026-11-16 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-11-16 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1494 | ||||
| 2026-11-16 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 6656 | ||||
| 2026-11-16 | PGC30g | 833.00 | 833.00 | 833.00 | 833.00 | -8.3 | -0.99% | 833.00 | 0.06 | 49980 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)