信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | Au99.95 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-11-05 | Au99.99 | 868.30 | 891.00 | 865.00 | 884.09 | 20.3 | 2.35% | 885.82 | 6282.46 | 5565157784 | - | ||
| 2026-11-05 | Au100g | 868.58 | 890.00 | 868.58 | 886.46 | 20.06 | 2.32% | 883.85 | 30.2 | 26692438 | - | ||
| 2026-11-05 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-11-05 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-11-05 | iAu99.99 | 868.04 | 888.12 | 865.66 | 884.70 | 21.13 | 2.45% | 885.05 | 652.56 | 577554541.8 | - | ||
| 2026-11-05 | Au(T+D) | 867.50 | 889.54 | 865.50 | 883.81 | 31.06 | 3.64% | 882.46 | 46156 | 40730965980 | 234466 | 多支付给空 | 16148 |
| 2026-11-05 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 306 | ||||
| 2026-11-05 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1544 | ||||
| 2026-11-05 | mAu(T+D) | 868.68 | 890.00 | 865.50 | 883.98 | 29.5 | 3.45% | 882.81 | 6912.2 | 6102224368 | 589086 | 空支付给多 | 42664 |
| 2026-11-05 | Pt99.95 | 375.44 | 375.44 | 373.42 | 374.47 | 20.39 | 5.76% | 374.47 | 12 | 4493720 | - | ||
| 2026-11-05 | Ag(T+D) | 12435.00 | 12855.00 | 12340.00 | 12630.00 | 639 | 5.33% | 12645.00 | 387694 | 4902497238 | 2488554 | 多支付给空 | 43230 |
| 2026-11-05 | Ag99.99 | 12739.00 | 12739.00 | 12739.00 | 12739.00 | 327 | 2.63% | 12739.00 | 1170 | 14904630 | 78 | ||
| 2026-11-05 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-11-05 | NYAuTN06 | 886.80 | 888.35 | 885.35 | 888.00 | 34.9 | 4.09% | 887.40 | 2.8 | 2484680 | 1414 | ||
| 2026-11-05 | NYAuTN12 | 887.75 | 890.60 | 883.95 | 886.30 | 29.25 | 3.41% | 886.85 | 2.4 | 2128510 | 6618 | ||
| 2026-11-05 | PGC30g | 895.00 | 895.00 | 895.00 | 895.00 | 39 | 4.56% | 895.00 | 0.06 | 53700 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)