信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | Au99.95 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-10-29 | Au99.99 | 869.30 | 873.80 | 863.05 | 865.26 | -3.73 | -0.43% | 867.32 | 8004.26 | 6942257535.2 | - | ||
| 2026-10-29 | Au100g | 874.10 | 874.10 | 865.00 | 866.73 | -1.42 | -0.16% | 868.02 | 21.2 | 18402042 | - | ||
| 2026-10-29 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-10-29 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-10-29 | iAu99.99 | 869.59 | 871.77 | 863.67 | 864.07 | -1.32 | -0.15% | 869.03 | 903.8 | 785430086 | - | ||
| 2026-10-29 | Au(T+D) | 868.00 | 873.02 | 862.93 | 864.83 | -2.65 | -0.31% | 866.93 | 19404 | 16822010560 | 249814 | 多支付给空 | 12294 |
| 2026-10-29 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 306 | ||||
| 2026-10-29 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1544 | ||||
| 2026-10-29 | mAu(T+D) | 869.99 | 873.00 | 863.00 | 864.79 | -2.69 | -0.31% | 867.11 | 5469.2 | 4742439394 | 616506 | 多支付给空 | 41670 |
| 2026-10-29 | Pt99.95 | 377.40 | 378.00 | 373.00 | 373.53 | -4.69 | -1.24% | 376.69 | 332 | 125062700 | - | ||
| 2026-10-29 | Ag(T+D) | 13000.00 | 13111.00 | 12605.00 | 12635.00 | -412 | -3.16% | 12847.00 | 511330 | 6569057046 | 2665202 | 空支付给多 | 4140 |
| 2026-10-29 | Ag99.99 | 12730.00 | 12730.00 | 12730.00 | 12730.00 | -345 | -2.64% | 12730.00 | 330 | 4200900 | 22 | ||
| 2026-10-29 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-10-29 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1362 | ||||
| 2026-10-29 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 6600 | ||||
| 2026-10-29 | PGC30g | 880.00 | 880.00 | 880.00 | 880.00 | -5 | -0.56% | 880.00 | 0.06 | 52800 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)