信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

提示文字

-->
数据资讯 DATA CORPORATION

注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询

上海黄金交易所每日交易行情
日期 合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量(kg) 成交金额(元) 市场持仓(手) 交收方向 交收量(手)
2026-10-28 Au99.99 862.50 873.00 860.20 868.99 8.68 1.01% 867.94 6431.98 5582624348.4 -
2026-10-27 Au99.99 864.00 868.00 858.00 860.31 -1.1 -0.13% 861.43 8047.18 6932099276 -
2026-10-26 Au99.99 865.00 872.99 855.00 861.41 -2.59 -0.30% 860.18 11366.7 9777508443.4 -
2026-10-23 Au99.99 874.50 883.98 856.01 864.00 -16.3 -1.85% 863.44 13963.7 12056840919.8 -
2026-10-22 Au99.99 890.00 891.00 874.02 880.30 -7.2 -0.81% 881.61 7967.02 7023878170.6 -
2026-10-21 Au99.99 888.00 897.99 883.75 887.50 -2.28 -0.26% 885.93 7671.98 6796893199 -
2026-10-20 Au99.99 897.00 898.00 886.00 889.78 -11.11 -1.23% 888.96 8384.64 7453673822.6 -
2026-10-19 Au99.99 899.25 903.99 894.00 900.89 -0.68 -0.08% 899.14 5041.02 4532584732.8 -
2026-10-16 Au99.99 893.99 902.00 893.00 901.57 8.61 0.96% 898.18 6654.08 5976587227.6 -
2026-10-15 Au99.99 895.00 899.00 880.00 892.96 -1.54 -0.17% 892.80 6320.6 5643094868 -
2026-10-14 Au99.99 904.00 905.00 894.00 894.50 -9.95 -1.10% 896.43 6502.2 5828771185 -
2026-10-13 Au99.99 902.00 906.30 896.00 904.45 1.55 0.17% 901.51 6681.46 6023467369.2 -
2026-10-12 Au99.99 904.50 911.90 900.00 902.90 -1.58 -0.17% 905.67 7560.82 6847620292.2 -
2026-10-09 Au99.99 892.00 909.00 888.00 904.48 12.48 1.40% 902.97 8690.32 7847165967.6 -
2026-10-08 Au99.99 890.50 896.30 889.00 892.00 -15.32 -1.69% 892.64 14411.92 12864689989.4 -
2026-09-30 Au99.99 899.00 909.00 897.50 907.32 9.79 1.09% 903.69 6722.32 6074953450 -
2026-09-29 Au99.99 903.00 903.00 890.00 897.53 -3.36 -0.37% 894.51 11306.7 10114001373 -
2026-09-28 Au99.99 915.10 918.00 899.00 900.89 -25.12 -2.71% 907.22 8733.26 7922993337 -

注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

系统支持查询周期为1个月,
请重新选择查询日期
系统无查询的数据,请重新查询
结束日期早于开始日期,请重新选择!
开始日期和结束日期必须完整