信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

提示文字

-->
数据资讯 DATA CORPORATION

注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询

上海黄金交易所每日交易行情
日期 合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量(kg) 成交金额(元) 市场持仓(手) 交收方向 交收量(手)
2026-10-16 Au99.99 893.99 902.00 893.00 901.57 8.61 0.96% 898.18 6654.08 5976587227.6 -
2026-10-15 Au99.99 895.00 899.00 880.00 892.96 -1.54 -0.17% 892.80 6320.6 5643094868 -
2026-10-14 Au99.99 904.00 905.00 894.00 894.50 -9.95 -1.10% 896.43 6502.2 5828771185 -
2026-10-13 Au99.99 902.00 906.30 896.00 904.45 1.55 0.17% 901.51 6681.46 6023467369.2 -
2026-10-12 Au99.99 904.50 911.90 900.00 902.90 -1.58 -0.17% 905.67 7560.82 6847620292.2 -
2026-10-09 Au99.99 892.00 909.00 888.00 904.48 12.48 1.40% 902.97 8690.32 7847165967.6 -
2026-10-08 Au99.99 890.50 896.30 889.00 892.00 -15.32 -1.69% 892.64 14411.92 12864689989.4 -
2026-09-30 Au99.99 899.00 909.00 897.50 907.32 9.79 1.09% 903.69 6722.32 6074953450 -
2026-09-29 Au99.99 903.00 903.00 890.00 897.53 -3.36 -0.37% 894.51 11306.7 10114001373 -
2026-09-28 Au99.99 915.10 918.00 899.00 900.89 -25.12 -2.71% 907.22 8733.26 7922993337 -
2026-09-24 Au99.99 932.00 935.78 924.10 926.01 -7.99 -0.86% 926.58 5373.74 4979212049.6 -
2026-09-23 Au99.99 932.00 940.00 932.00 934.00 2.02 0.22% 935.94 4696.64 4395813854.8 -
2026-09-22 Au99.99 941.50 951.50 930.00 931.98 -6.11 -0.65% 934.87 6875.66 6427849014.4 -
2026-09-21 Au99.99 944.50 947.69 937.50 938.09 -9 -0.95% 940.94 7106.98 6687307956.6 -
2026-09-18 Au99.99 937.00 948.90 935.50 947.09 12.28 1.31% 941.54 5219.06 4913981856.2 -
2026-09-17 Au99.99 937.50 964.00 924.00 934.81 -1.94 -0.21% 929.79 6143.82 5712522363.4 -

注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

系统支持查询周期为1个月,
请重新选择查询日期
系统无查询的数据,请重新查询
结束日期早于开始日期,请重新选择!
开始日期和结束日期必须完整