信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | Au99.99 | 932.00 | 935.78 | 924.10 | 926.01 | -7.99 | -0.86% | 926.58 | 5373.74 | 4979212049.6 | - | ||
| 2026-09-23 | Au99.99 | 932.00 | 940.00 | 932.00 | 934.00 | 2.02 | 0.22% | 935.94 | 4696.64 | 4395813854.8 | - | ||
| 2026-09-22 | Au99.99 | 941.50 | 951.50 | 930.00 | 931.98 | -6.11 | -0.65% | 934.87 | 6875.66 | 6427849014.4 | - | ||
| 2026-09-21 | Au99.99 | 944.50 | 947.69 | 937.50 | 938.09 | -9 | -0.95% | 940.94 | 7106.98 | 6687307956.6 | - | ||
| 2026-09-18 | Au99.99 | 937.00 | 948.90 | 935.50 | 947.09 | 12.28 | 1.31% | 941.54 | 5219.06 | 4913981856.2 | - | ||
| 2026-09-17 | Au99.99 | 937.50 | 964.00 | 924.00 | 934.81 | -1.94 | -0.21% | 929.79 | 6143.82 | 5712522363.4 | - | ||
| 2026-09-16 | Au99.99 | 925.00 | 938.59 | 924.50 | 936.75 | 8.58 | 0.92% | 932.54 | 5054.54 | 4713577197.4 | - | ||
| 2026-09-15 | Au99.99 | 956.00 | 956.00 | 920.00 | 928.17 | -4.63 | -0.50% | 929.64 | 6890.52 | 6405751859.4 | - | ||
| 2026-09-14 | Au99.99 | 938.88 | 950.00 | 932.80 | 932.80 | -6.74 | -0.72% | 936.44 | 6128.64 | 5739110844.6 | - | ||
| 2026-09-11 | Au99.99 | 946.50 | 952.00 | 929.00 | 939.54 | -13.45 | -1.41% | 937.02 | 7187.08 | 6734473253 | - | ||
| 2026-09-10 | Au99.99 | 952.00 | 957.00 | 945.51 | 952.99 | 1.22 | 0.13% | 953.66 | 4446.3 | 4240282473.6 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)