信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | Au99.95 | 932.11 | 947.50 | 932.00 | 934.63 | 1.63 | 0.17% | 934.63 | 12 | 11215640 | - | ||
| 2026-09-18 | Au99.99 | 937.00 | 948.90 | 935.50 | 947.09 | 12.28 | 1.31% | 941.54 | 5219.06 | 4913981856.2 | - | ||
| 2026-09-18 | Au100g | 940.00 | 949.00 | 937.69 | 948.56 | 12.36 | 1.32% | 941.77 | 35.6 | 33527012 | - | ||
| 2026-09-18 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-09-18 | iAu99.5 | 947.62 | 947.62 | 947.62 | 947.62 | 15.62 | 1.68% | 947.62 | 25 | 23690500 | - | ||
| 2026-09-18 | iAu99.99 | 937.54 | 947.39 | 937.54 | 945.55 | 16.01 | 1.72% | 941.02 | 909.26 | 855637802.4 | - | ||
| 2026-09-18 | Au(T+D) | 938.00 | 948.48 | 935.03 | 947.11 | 16.31 | 1.75% | 941.92 | 51276 | 48297894520 | 272954 | 多支付给空 | 6266 |
| 2026-09-18 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 306 | ||||
| 2026-09-18 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1544 | ||||
| 2026-09-18 | mAu(T+D) | 939.98 | 948.50 | 935.30 | 947.18 | 17.04 | 1.83% | 941.49 | 4192 | 3946758652 | 561290 | 多支付给空 | 40154 |
| 2026-09-18 | Pt99.95 | 442.35 | 442.35 | 441.00 | 441.13 | -0.48 | -0.11% | 441.13 | 46 | 20292340 | - | ||
| 2026-09-18 | Ag(T+D) | 15708.00 | 16250.00 | 15708.00 | 16248.00 | 738 | 4.76% | 16058.00 | 432070 | 6938421742 | 2930290 | 多支付给空 | 870 |
| 2026-09-18 | Ag99.99 | 16305.00 | 16305.00 | 16305.00 | 16305.00 | 720 | 4.62% | 16305.00 | 60 | 978300 | 4 | ||
| 2026-09-18 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-09-18 | NYAuTN06 | 942.45 | 948.65 | 938.55 | 948.35 | 16.3 | 1.75% | 944.60 | 3.8 | 3589580 | 1252 | ||
| 2026-09-18 | NYAuTN12 | 940.90 | 948.25 | 938.85 | 947.95 | 18.15 | 1.95% | 943.10 | 12.8 | 12071680 | 6684 | ||
| 2026-09-18 | PGC30g | 940.00 | 941.80 | 940.00 | 941.68 | 10.43 | 1.12% | 940.64 | 3.6 | 3386316 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)