信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | Au99.95 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-09-17 | Au99.99 | 937.50 | 964.00 | 924.00 | 934.81 | -1.94 | -0.21% | 929.79 | 6143.82 | 5712522363.4 | - | ||
| 2026-09-17 | Au100g | 938.00 | 941.66 | 923.00 | 936.20 | -0.06 | -0.01% | 930.45 | 32.2 | 29960532 | - | ||
| 2026-09-17 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-09-17 | iAu99.5 | 932.00 | 932.00 | 932.00 | 932.00 | -2.85 | -0.30% | 932.00 | 25 | 23300000 | - | ||
| 2026-09-17 | iAu99.99 | 940.71 | 940.71 | 923.53 | 929.54 | -4.68 | -0.50% | 928.41 | 1986.76 | 1844535833.6 | - | ||
| 2026-09-17 | Au(T+D) | 938.20 | 943.00 | 923.68 | 934.59 | 2.67 | 0.29% | 930.80 | 37364 | 34778766660 | 271592 | 多支付给空 | 13902 |
| 2026-09-17 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 306 | ||||
| 2026-09-17 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1544 | ||||
| 2026-09-17 | mAu(T+D) | 938.00 | 945.00 | 923.72 | 935.51 | 3.48 | 0.37% | 930.14 | 5542.4 | 5155231346 | 565304 | 多支付给空 | 49188 |
| 2026-09-17 | Pt99.95 | 442.20 | 442.60 | 438.00 | 441.61 | -1.29 | -0.29% | 440.39 | 248 | 109218020 | - | ||
| 2026-09-17 | Ag(T+D) | 15758.00 | 15809.00 | 15352.00 | 15615.00 | -14 | -0.09% | 15510.00 | 362424 | 5621540180 | 2910994 | 多支付给空 | 2010 |
| 2026-09-17 | Ag99.99 | 15585.00 | 15585.00 | 15585.00 | 15585.00 | -230 | -1.45% | 15585.00 | 270 | 4207950 | 18 | ||
| 2026-09-17 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-09-17 | NYAuTN06 | 931.05 | 933.05 | 931.05 | 932.05 | -2.15 | -0.23% | 932.05 | 0.4 | 372820 | 1222 | ||
| 2026-09-17 | NYAuTN12 | 932.75 | 932.75 | 925.40 | 930.30 | -1.95 | -0.21% | 929.80 | 2.8 | 2603460 | 6696 | ||
| 2026-09-17 | PGC30g | 931.50 | 931.50 | 931.00 | 931.25 | -1.08 | -0.12% | 931.25 | 0.12 | 111750 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)