信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Au99.95 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-09-10 | Au99.99 | 952.00 | 957.00 | 945.51 | 952.99 | 1.22 | 0.13% | 953.66 | 4446.3 | 4240282473.6 | - | ||
| 2026-09-10 | Au100g | 953.00 | 958.00 | 947.51 | 954.08 | 2.08 | 0.22% | 953.80 | 23.2 | 22128378 | - | ||
| 2026-09-10 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-09-10 | iAu99.5 | 955.80 | 955.80 | 955.80 | 955.80 | 6.35 | 0.67% | 955.80 | 25 | 23895000 | - | ||
| 2026-09-10 | iAu99.99 | 953.96 | 955.50 | 945.51 | 951.76 | 1.5 | 0.16% | 952.06 | 563.46 | 536451791.6 | - | ||
| 2026-09-10 | Au(T+D) | 950.29 | 957.20 | 945.49 | 952.26 | 5.07 | 0.54% | 953.26 | 38252 | 36464429720 | 254768 | 空支付给多 | 9340 |
| 2026-09-10 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 306 | ||||
| 2026-09-10 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1544 | ||||
| 2026-09-10 | mAu(T+D) | 951.55 | 957.16 | 946.00 | 952.48 | 5.94 | 0.63% | 953.07 | 3917.8 | 3733940100 | 511514 | 多支付给空 | 31706 |
| 2026-09-10 | Pt99.95 | 466.20 | 467.90 | 465.70 | 466.36 | 11.87 | 2.61% | 466.36 | 44 | 20520200 | - | ||
| 2026-09-10 | Ag(T+D) | 16108.00 | 16570.00 | 16025.00 | 16330.00 | 227 | 1.41% | 16369.00 | 338382 | 5539028226 | 2929308 | 空支付给多 | 31680 |
| 2026-09-10 | Ag99.99 | 16430.00 | 16475.00 | 16430.00 | 16431.00 | 186 | 1.14% | 16431.00 | 3000 | 49295400 | 200 | ||
| 2026-09-10 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-09-10 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1076 | ||||
| 2026-09-10 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 6550 | ||||
| 2026-09-10 | PGC30g | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 11 | 1.16% | 960.00 | 0.06 | 57600 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)