信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | Au99.95 | 999.50 | 999.50 | 993.00 | 996.25 | -3.75 | -0.38% | 996.25 | 4 | 3985000 | - | ||
| 2026-08-27 | Au99.99 | 999.00 | 1002.20 | 991.00 | 992.29 | -8.39 | -0.84% | 996.91 | 4100.96 | 4088309623 | - | ||
| 2026-08-27 | Au100g | 996.50 | 1004.50 | 994.00 | 995.17 | -6.83 | -0.68% | 998.96 | 16.4 | 16383102 | - | ||
| 2026-08-27 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-08-27 | iAu99.5 | 995.25 | 995.25 | 995.25 | 995.25 | -5.55 | -0.55% | 995.25 | 25 | 24881250 | - | ||
| 2026-08-27 | iAu99.99 | 996.85 | 996.85 | 992.51 | 994.39 | -11.12 | -1.11% | 995.56 | 1.64 | 1632719.8 | - | ||
| 2026-08-27 | Au(T+D) | 998.50 | 1002.40 | 989.38 | 992.68 | -8.86 | -0.88% | 996.72 | 46498 | 46345744600 | 248610 | 多支付给空 | 9812 |
| 2026-08-27 | Au(T+N1) | 1003.00 | 1003.00 | 1003.00 | 1003.00 | 0.15 | 0.01% | 1003.00 | 1 | 1003000 | 306 | 平 | |
| 2026-08-27 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1544 | ||||
| 2026-08-27 | mAu(T+D) | 1000.49 | 1002.50 | 990.01 | 992.56 | -9.64 | -0.96% | 997.87 | 4673.2 | 4663265012 | 473242 | 多支付给空 | 31836 |
| 2026-08-27 | Pt99.95 | 459.20 | 459.68 | 455.14 | 458.63 | -3.57 | -0.77% | 458.35 | 106 | 48585640 | - | ||
| 2026-08-27 | Ag(T+D) | 16705.00 | 16918.00 | 16400.00 | 16639.00 | -73 | -0.44% | 16716.00 | 233018 | 3895263936 | 2827416 | 空支付给多 | 12450 |
| 2026-08-27 | Ag99.99 | 16760.00 | 16760.00 | 16760.00 | 16760.00 | -55 | -0.33% | 16760.00 | 60 | 1005600 | 4 | ||
| 2026-08-27 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-08-27 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1012 | ||||
| 2026-08-27 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 6472 | ||||
| 2026-08-27 | PGC30g | 1005.00 | 1005.00 | 1005.00 | 1005.00 | -6 | -0.59% | 1005.00 | 0.06 | 60300 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)