信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | Au99.95 | 956.00 | 956.00 | 956.00 | 956.00 | 5.45 | 0.57% | 956.00 | 2 | 1912000 | - | ||
| 2026-08-12 | Au99.99 | 952.50 | 958.00 | 950.00 | 955.75 | 9.05 | 0.96% | 954.29 | 3265.1 | 3115872039 | - | ||
| 2026-08-12 | Au100g | 956.66 | 960.00 | 952.50 | 956.99 | 8.44 | 0.89% | 956.32 | 10.2 | 9754526 | - | ||
| 2026-08-12 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-08-12 | iAu99.5 | 955.00 | 955.00 | 955.00 | 955.00 | 5.7 | 0.60% | 955.00 | 25 | 23875000 | - | ||
| 2026-08-12 | iAu99.99 | 955.02 | 955.41 | 954.05 | 954.15 | 3.69 | 0.39% | 954.22 | 4 | 3816916.6 | - | ||
| 2026-08-12 | Au(T+D) | 951.50 | 958.18 | 947.14 | 955.27 | 2.59 | 0.27% | 953.77 | 41062 | 39163913680 | 230844 | 空支付给多 | 11810 |
| 2026-08-12 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 306 | ||||
| 2026-08-12 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1544 | ||||
| 2026-08-12 | mAu(T+D) | 950.21 | 958.00 | 947.70 | 955.05 | 1.58 | 0.17% | 954.23 | 2922.6 | 2788835962 | 460362 | 多支付给空 | 19796 |
| 2026-08-12 | Pt99.95 | 435.57 | 436.00 | 435.57 | 435.74 | 1.22 | 0.28% | 435.74 | 6 | 2614440 | - | ||
| 2026-08-12 | Ag(T+D) | 15815.00 | 16133.00 | 15690.00 | 16104.00 | 257 | 1.62% | 15951.00 | 274762 | 4382905124 | 2945758 | 空支付给多 | 97890 |
| 2026-08-12 | Ag99.99 | 16160.00 | 16160.00 | 16160.00 | 16160.00 | 373 | 2.36% | 16160.00 | 30 | 484800 | 2 | ||
| 2026-08-12 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-08-12 | NYAuTN06 | 955.35 | 956.70 | 955.25 | 955.75 | 1.8 | 0.19% | 955.75 | 0.6 | 573460 | 930 | ||
| 2026-08-12 | NYAuTN12 | 953.15 | 954.50 | 953.00 | 953.50 | 0.05 | 0.01% | 953.50 | 0.8 | 762790 | 6412 | ||
| 2026-08-12 | PGC30g | 950.00 | 956.10 | 950.00 | 954.06 | 9.46 | 1.00% | 954.06 | 0.18 | 171732 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)