信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | Au99.95 | 945.00 | 960.00 | 945.00 | 950.55 | 26.55 | 2.87% | 950.55 | 6 | 5703320 | - | ||
| 2026-08-11 | Au99.99 | 940.00 | 965.00 | 938.00 | 946.70 | 2.03 | 0.21% | 954.19 | 4812.98 | 4592537272.8 | - | ||
| 2026-08-11 | Au100g | 945.20 | 961.50 | 939.00 | 948.55 | 2.98 | 0.32% | 952.95 | 16.2 | 15437840 | - | ||
| 2026-08-11 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-08-11 | iAu99.5 | 949.30 | 949.30 | 949.30 | 949.30 | 6.1 | 0.65% | 949.30 | 25 | 23732500 | - | ||
| 2026-08-11 | iAu99.99 | 958.06 | 958.29 | 947.24 | 950.46 | 6.49 | 0.69% | 954.07 | 74.42 | 71002576.8 | - | ||
| 2026-08-11 | Au(T+D) | 940.00 | 962.21 | 937.80 | 946.67 | 5.51 | 0.59% | 952.68 | 49956 | 47592327280 | 226652 | 多支付给空 | 11832 |
| 2026-08-11 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 306 | ||||
| 2026-08-11 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1544 | ||||
| 2026-08-11 | mAu(T+D) | 940.45 | 962.70 | 937.60 | 947.00 | 6.55 | 0.70% | 953.47 | 6197.6 | 5909279862 | 456538 | 空支付给多 | 27918 |
| 2026-08-11 | Pt99.95 | 441.85 | 441.85 | 434.00 | 434.52 | -1.76 | -0.40% | 436.08 | 70 | 30526240 | - | ||
| 2026-08-11 | Ag(T+D) | 15589.00 | 16190.00 | 15488.00 | 15679.00 | 127 | 0.82% | 15847.00 | 386708 | 6128206404 | 2998162 | 空支付给多 | 5460 |
| 2026-08-11 | Ag99.99 | 15797.00 | 15797.00 | 15775.00 | 15787.00 | 87 | 0.55% | 15787.00 | 270 | 4262550 | 18 | ||
| 2026-08-11 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-08-11 | NYAuTN06 | 960.75 | 961.20 | 949.90 | 950.65 | 5.8 | 0.61% | 953.95 | 3.8 | 3624960 | 930 | ||
| 2026-08-11 | NYAuTN12 | 958.30 | 959.95 | 948.05 | 949.55 | 7.35 | 0.78% | 953.45 | 2.8 | 2669740 | 6410 | ||
| 2026-08-11 | PGC30g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)