信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | Au99.95 | 890.00 | 907.00 | 890.00 | 892.75 | 9.4 | 1.06% | 892.44 | 18 | 16064000 | - | ||
| 2026-08-05 | Au99.99 | 885.99 | 907.49 | 883.10 | 904.92 | 20.7 | 2.34% | 899.76 | 4846.68 | 4360864651.2 | - | ||
| 2026-08-05 | Au100g | 889.00 | 907.92 | 889.00 | 906.25 | 21.57 | 2.44% | 895.45 | 20.6 | 18446324 | - | ||
| 2026-08-05 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-08-05 | iAu99.5 | 888.38 | 888.38 | 888.38 | 888.38 | 4.38 | 0.50% | 888.38 | 25 | 22209500 | - | ||
| 2026-08-05 | iAu99.99 | 886.47 | 906.35 | 884.86 | 904.46 | 21.43 | 2.43% | 893.47 | 44.94 | 40152733.2 | - | ||
| 2026-08-05 | Au(T+D) | 884.03 | 907.68 | 882.00 | 904.02 | 22.17 | 2.51% | 895.24 | 56250 | 50357513980 | 221636 | 多支付给空 | 12766 |
| 2026-08-05 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 306 | ||||
| 2026-08-05 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1544 | ||||
| 2026-08-05 | mAu(T+D) | 885.00 | 907.50 | 883.20 | 904.66 | 21.8 | 2.47% | 896.87 | 3464.8 | 3107481484 | 451190 | 多支付给空 | 27102 |
| 2026-08-05 | Pt99.95 | 441.27 | 441.27 | 441.27 | 441.27 | 31.5 | 7.69% | 441.27 | 2 | 882540 | - | ||
| 2026-08-05 | Ag(T+D) | 14410.00 | 15056.00 | 14363.00 | 14988.00 | 822 | 5.80% | 14729.00 | 327718 | 4827281604 | 2954636 | 多支付给空 | 13200 |
| 2026-08-05 | Ag99.99 | 15095.00 | 15095.00 | 15095.00 | 15095.00 | 744 | 5.18% | 15095.00 | 120 | 1811400 | 8 | ||
| 2026-08-05 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-08-05 | NYAuTN06 | 891.85 | 910.00 | 891.85 | 909.90 | 24.5 | 2.77% | 903.80 | 10.8 | 9761050 | 908 | ||
| 2026-08-05 | NYAuTN12 | 889.25 | 906.85 | 889.20 | 906.75 | 23.35 | 2.64% | 901.90 | 8.8 | 7936860 | 6352 | ||
| 2026-08-05 | PGC30g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)