信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | Au99.95 | 881.00 | 881.00 | 878.40 | 879.70 | 0.7 | 0.08% | 879.70 | 4 | 3518800 | - | ||
| 2026-07-16 | Au99.99 | 880.00 | 888.00 | 876.00 | 877.32 | -0.67 | -0.08% | 878.63 | 3066.14 | 2694026557.8 | - | ||
| 2026-07-16 | Au100g | 880.29 | 884.00 | 876.69 | 877.54 | -2.84 | -0.32% | 879.81 | 31 | 27274360 | - | ||
| 2026-07-16 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-07-16 | iAu99.5 | 878.20 | 878.20 | 878.20 | 878.20 | 0.4 | 0.05% | 878.20 | 25 | 21955000 | - | ||
| 2026-07-16 | iAu99.99 | 880.38 | 880.38 | 876.44 | 876.57 | -0.47 | -0.05% | 877.70 | 285.7 | 250761277.2 | - | ||
| 2026-07-16 | Au(T+D) | 880.00 | 887.31 | 868.10 | 877.13 | -6.4 | -0.72% | 879.71 | 33842 | 29771341800 | 199708 | 空支付给多 | 6572 |
| 2026-07-16 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 306 | ||||
| 2026-07-16 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1544 | ||||
| 2026-07-16 | mAu(T+D) | 881.00 | 887.17 | 876.50 | 877.19 | -3.59 | -0.41% | 879.69 | 3156.4 | 2776654150 | 455410 | 多支付给空 | 45158 |
| 2026-07-16 | Pt99.95 | 416.34 | 416.95 | 416.34 | 416.49 | 7.12 | 1.74% | 416.49 | 8 | 3331940 | - | ||
| 2026-07-16 | Ag(T+D) | 14160.00 | 14335.00 | 13771.00 | 13821.00 | -459 | -3.21% | 13911.00 | 409044 | 5690597994 | 2988278 | 多支付给空 | 37950 |
| 2026-07-16 | Ag99.99 | 13955.00 | 13955.00 | 13955.00 | 13955.00 | -343 | -2.40% | 13955.00 | 60 | 837300 | 4 | ||
| 2026-07-16 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-07-16 | NYAuTN06 | 884.20 | 884.20 | 880.85 | 881.15 | -4.2 | -0.47% | 881.55 | 3.4 | 2997330 | 790 | ||
| 2026-07-16 | NYAuTN12 | 882.30 | 882.45 | 879.15 | 879.35 | -3.2 | -0.36% | 880.10 | 3.4 | 2992350 | 6246 | ||
| 2026-07-16 | PGC30g | 850.00 | 883.60 | 850.00 | 881.05 | 0.35 | 0.04% | 882.36 | 3.54 | 3123567 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)