信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Au99.95 | 940.40 | 940.40 | 938.50 | 938.97 | -1.67 | -0.18% | 938.97 | 8 | 7511800 | - | ||
| 2026-06-17 | Au99.99 | 941.00 | 945.80 | 937.00 | 939.18 | -1.3 | -0.14% | 940.60 | 4105.38 | 3861525148.2 | - | ||
| 2026-06-17 | Au100g | 939.93 | 944.80 | 938.05 | 940.15 | 0.71 | 0.08% | 940.97 | 19.4 | 18254910 | - | ||
| 2026-06-17 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-06-17 | iAu99.5 | 939.99 | 939.99 | 939.99 | 939.99 | 1.99 | 0.21% | 939.99 | 25 | 23499750 | - | ||
| 2026-06-17 | iAu99.99 | 942.67 | 942.67 | 941.41 | 942.16 | -4.29 | -0.45% | 942.16 | 60.02 | 56549028.2 | - | ||
| 2026-06-17 | Au(T+D) | 942.00 | 945.90 | 936.69 | 939.78 | -1.44 | -0.15% | 940.72 | 38186 | 35922702420 | 222154 | 空支付给多 | 11142 |
| 2026-06-17 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 306 | ||||
| 2026-06-17 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1544 | ||||
| 2026-06-17 | mAu(T+D) | 942.00 | 946.00 | 936.80 | 939.66 | -0.92 | -0.10% | 941.61 | 4979.8 | 4689045676 | 452062 | 多支付给空 | 39078 |
| 2026-06-17 | Pt99.95 | 448.20 | 448.20 | 446.10 | 446.10 | 7.74 | 1.77% | 446.73 | 56 | 25017080 | - | ||
| 2026-06-17 | Ag(T+D) | 16830.00 | 17002.00 | 16601.00 | 16775.00 | 83 | 0.50% | 16781.00 | 245300 | 4116478122 | 2801454 | 空支付给多 | 40590 |
| 2026-06-17 | Ag99.99 | 16875.00 | 16875.00 | 16875.00 | 16875.00 | 185 | 1.11% | 16875.00 | 120 | 2025000 | 8 | ||
| 2026-06-17 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-06-17 | NYAuTN06 | 942.15 | 942.90 | 941.80 | 942.80 | 5.25 | 0.56% | 942.35 | 5 | 4711800 | 46 | ||
| 2026-06-17 | NYAuTN12 | 944.00 | 945.00 | 941.65 | 941.80 | 1.45 | 0.15% | 942.95 | 25.4 | 23951530 | 5902 | ||
| 2026-06-17 | PGC30g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)