信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Au99.95 | 948.80 | 948.80 | 937.55 | 938.57 | 29.84 | 3.28% | 938.57 | 22 | 20648600 | - | ||
| 2026-06-15 | Au99.99 | 912.60 | 943.00 | 909.00 | 937.51 | 30.04 | 3.31% | 938.07 | 4288.52 | 4022963068.8 | - | ||
| 2026-06-15 | Au100g | 921.75 | 943.91 | 921.75 | 938.28 | 29.78 | 3.28% | 939.79 | 17.8 | 16728334 | - | ||
| 2026-06-15 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-06-15 | iAu99.5 | 936.00 | 936.00 | 936.00 | 936.00 | 21.5 | 2.35% | 936.00 | 25 | 23400000 | - | ||
| 2026-06-15 | iAu99.99 | 911.39 | 940.84 | 911.39 | 939.39 | 30.29 | 3.33% | 933.38 | 19.82 | 18499609 | - | ||
| 2026-06-15 | Au(T+D) | 914.94 | 943.12 | 908.92 | 938.24 | 29.86 | 3.29% | 931.44 | 37206 | 34655471640 | 229268 | 空支付给多 | 9836 |
| 2026-06-15 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 306 | ||||
| 2026-06-15 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1544 | ||||
| 2026-06-15 | mAu(T+D) | 816.86 | 943.00 | 816.86 | 938.10 | 30.87 | 3.40% | 934.47 | 6025.2 | 5630382186 | 451230 | 空支付给多 | 43954 |
| 2026-06-15 | Pt99.95 | 444.38 | 444.38 | 442.30 | 444.19 | 10.8 | 2.49% | 444.19 | 22 | 9772200 | - | ||
| 2026-06-15 | Ag(T+D) | 16032.00 | 17000.00 | 15847.00 | 16869.00 | 1015 | 6.40% | 16736.00 | 280886 | 4700972618 | 2897840 | 多支付给空 | 38850 |
| 2026-06-15 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-15 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-06-15 | NYAuTN06 | 939.00 | 942.60 | 935.00 | 937.70 | 29.1 | 3.20% | 937.15 | 27 | 25302760 | 10236 | ||
| 2026-06-15 | NYAuTN12 | 936.00 | 944.90 | 936.00 | 938.10 | 25.85 | 2.83% | 940.30 | 13 | 12223760 | 5840 | ||
| 2026-06-15 | PGC30g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)