信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | Au99.95 | 911.20 | 911.20 | 907.00 | 908.73 | 20.71 | 2.33% | 908.73 | 6 | 5452400 | - | ||
| 2026-06-12 | Au99.99 | 888.00 | 919.00 | 885.00 | 907.47 | 11.46 | 1.28% | 909.89 | 4877.64 | 4438163757.4 | - | ||
| 2026-06-12 | Au100g | 890.00 | 915.69 | 886.73 | 908.50 | 14 | 1.57% | 908.19 | 28.4 | 25792802 | - | ||
| 2026-06-12 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-06-12 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-06-12 | iAu99.99 | 887.22 | 911.81 | 884.30 | 909.10 | 23.1 | 2.61% | 909.24 | 208.3 | 189396050.6 | - | ||
| 2026-06-12 | Au(T+D) | 890.07 | 915.00 | 883.48 | 907.39 | 13.28 | 1.49% | 908.38 | 43994 | 39963515680 | 230824 | 多支付给空 | 7426 |
| 2026-06-12 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 332 | ||||
| 2026-06-12 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1544 | ||||
| 2026-06-12 | mAu(T+D) | 890.80 | 915.28 | 884.01 | 908.51 | 14.25 | 1.59% | 907.23 | 5628 | 5105896422 | 452264 | 空支付给多 | 63558 |
| 2026-06-12 | Pt99.95 | 433.75 | 433.75 | 433.04 | 433.39 | 14.75 | 3.52% | 433.39 | 16 | 6934320 | - | ||
| 2026-06-12 | Ag(T+D) | 15236.00 | 16150.00 | 15087.00 | 15800.00 | 474 | 3.09% | 15854.00 | 323470 | 5128551946 | 2972464 | 多支付给空 | 34650 |
| 2026-06-12 | Ag99.99 | 16052.00 | 16052.00 | 16052.00 | 16052.00 | 642 | 4.17% | 16052.00 | 120 | 1926240 | 8 | ||
| 2026-06-12 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-06-12 | NYAuTN06 | 909.00 | 911.25 | 906.10 | 907.60 | 17.6 | 1.98% | 908.60 | 41.8 | 37980170 | 10440 | ||
| 2026-06-12 | NYAuTN12 | 913.15 | 915.05 | 910.55 | 911.15 | -38.25 | -4.03% | 912.25 | 19.6 | 17879990 | 5812 | ||
| 2026-06-12 | PGC30g | 918.00 | 918.00 | 918.00 | 918.00 | 18 | 2.00% | 918.00 | 0.06 | 55080 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)