信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | Au99.95 | 893.00 | 893.00 | 883.05 | 888.02 | -29.48 | -3.21% | 888.02 | 4 | 3552100 | - | ||
| 2026-06-11 | Au99.99 | 915.00 | 915.00 | 883.81 | 896.01 | -19.62 | -2.14% | 892.48 | 5758.66 | 5139544966.6 | - | ||
| 2026-06-11 | Au100g | 901.00 | 903.00 | 884.56 | 894.50 | -25.16 | -2.74% | 893.07 | 23.4 | 20897994 | - | ||
| 2026-06-11 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-06-11 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-06-11 | iAu99.99 | 902.02 | 907.08 | 885.83 | 886.00 | -30.22 | -3.30% | 896.09 | 387.26 | 347020399.8 | - | ||
| 2026-06-11 | Au(T+D) | 906.00 | 913.00 | 883.33 | 895.82 | -20.93 | -2.28% | 894.11 | 61770 | 55229393360 | 230006 | 空支付给多 | 11768 |
| 2026-06-11 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 332 | ||||
| 2026-06-11 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1544 | ||||
| 2026-06-11 | mAu(T+D) | 907.00 | 914.25 | 883.60 | 896.45 | -20.71 | -2.26% | 894.26 | 9343 | 8355103000 | 469564 | 空支付给多 | 101308 |
| 2026-06-11 | Pt99.95 | 420.00 | 420.12 | 418.00 | 418.64 | -2.29 | -0.54% | 419.04 | 68 | 28494840 | - | ||
| 2026-06-11 | Ag(T+D) | 15321.00 | 15789.00 | 15060.00 | 15433.00 | -104 | -0.67% | 15326.00 | 472886 | 7247786564 | 2986364 | 多支付给空 | 55200 |
| 2026-06-11 | Ag99.99 | 15410.00 | 15410.00 | 15410.00 | 15410.00 | -221 | -1.41% | 15410.00 | 210 | 3236100 | 14 | ||
| 2026-06-11 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-06-11 | NYAuTN06 | 890.00 | 890.00 | 890.00 | 890.00 | -53.95 | -5.72% | 890.00 | 0.2 | 178000 | 10490 | ||
| 2026-06-11 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5752 | ||||
| 2026-06-11 | PGC30g | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 12.5 | 1.41% | 900.00 | 0.06 | 54000 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)