信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

提示文字

注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询

上海黄金交易所每日交易行情
日期 合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量(kg) 成交金额(元) 市场持仓(手) 交收方向 交收量(手)
2026-06-08 Au99.95 947.00 948.50 937.00 939.60 -32.06 -3.30% 943.78 50 47189000 -
2026-06-08 Au99.99 975.00 975.00 932.00 941.01 -33.4 -3.43% 943.01 7940.04 7487572806.2 -
2026-06-08 Au100g 968.00 968.00 936.00 943.20 -29.64 -3.05% 945.71 36.2 34234738 -
2026-06-08 iAu100g - - - - - 0 0 -
2026-06-08 iAu99.5 946.35 946.35 946.35 946.35 -23.95 -2.47% 946.35 25 23658750 -
2026-06-08 iAu99.99 955.77 955.77 932.76 936.62 -35.5 -3.65% 941.95 405.8 382244931.6 -
2026-06-08 Au(T+D) 974.00 974.60 932.50 941.23 -30.73 -3.16% 947.14 66230 62729436340 229232 多支付给空 14196
2026-06-08 Au(T+N1) 1096.70 1096.70 1096.70 1096.70 134.7 14.00% 1096.70 0.2 219340 332
2026-06-08 Au(T+N2) 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 25 2.44% 1050.00 0.2 210000 1544
2026-06-08 mAu(T+D) 974.10 974.78 933.19 941.97 -29.86 -3.07% 947.88 19482.6 18467171478 490048 空支付给多 79122
2026-06-08 Pt99.95 468.01 468.01 440.00 443.32 -29.31 -6.20% 449.12 162 72757840 -
2026-06-08 Ag(T+D) 17583.00 17755.00 15930.00 16200.00 -1360 -7.74% 16336.00 616196 10066409868 2995170 空支付给多 1710
2026-06-08 Ag99.99 16215.00 16215.00 16215.00 16215.00 -1335 -7.61% 16215.00 180 2918700 12
2026-06-08 Au99.5 - - - - - 0 0 -
2026-06-08 NYAuTN06 940.90 943.25 934.35 937.35 -30.45 -3.15% 938.40 10 9384060 10482
2026-06-08 NYAuTN12 948.20 948.35 939.80 943.00 -29.4 -3.02% 944.20 5.8 5476510 5758
2026-06-08 PGC30g 930.00 930.00 930.00 930.00 -42 -4.32% 930.00 0.42 390600 -

注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

系统支持查询周期为1个月,
请重新选择查询日期
系统无查询的数据,请重新查询
结束日期早于开始日期,请重新选择!
开始日期和结束日期必须完整