信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | Au99.95 | 983.70 | 983.70 | 983.70 | 983.70 | -10.6 | -1.07% | 983.70 | 2 | 1967400 | - | ||
| 2026-05-20 | Au99.99 | 999.70 | 1000.50 | 979.01 | 984.98 | -13.02 | -1.30% | 983.34 | 8507.76 | 8366038795 | - | ||
| 2026-05-20 | Au100g | 990.00 | 992.00 | 982.00 | 985.81 | -13.31 | -1.33% | 985.54 | 28.8 | 28383632 | - | ||
| 2026-05-20 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-05-20 | iAu99.5 | 984.00 | 984.00 | 984.00 | 984.00 | -13.7 | -1.37% | 984.00 | 25 | 24600000 | - | ||
| 2026-05-20 | iAu99.99 | 985.00 | 985.96 | 976.73 | 981.90 | -12.87 | -1.29% | 979.98 | 1843.6 | 1806708662 | - | ||
| 2026-05-20 | Au(T+D) | 996.00 | 998.70 | 979.25 | 984.90 | -13.61 | -1.36% | 984.04 | 70216 | 69095512080 | 225594 | 空支付给多 | 23570 |
| 2026-05-20 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 332 | ||||
| 2026-05-20 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1546 | ||||
| 2026-05-20 | mAu(T+D) | 996.00 | 999.00 | 979.09 | 984.36 | -14.32 | -1.43% | 984.45 | 10154 | 9996203712 | 519228 | 多支付给空 | 32848 |
| 2026-05-20 | Pt99.95 | 493.00 | 493.00 | 482.00 | 484.29 | -12.07 | -2.43% | 486.28 | 102 | 49600700 | - | ||
| 2026-05-20 | Ag(T+D) | 18510.00 | 18645.00 | 17821.00 | 18380.00 | -348 | -1.86% | 18107.00 | 604242 | 10941520694 | 2792806 | 多支付给空 | 210 |
| 2026-05-20 | Ag99.99 | 18300.00 | 18300.00 | 18300.00 | 18300.00 | -385 | -2.06% | 18300.00 | 300 | 5490000 | 20 | ||
| 2026-05-20 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-05-20 | NYAuTN06 | 987.20 | 987.30 | 980.85 | 984.15 | -13.7 | -1.37% | 983.60 | 16 | 15738030 | 10468 | ||
| 2026-05-20 | NYAuTN12 | 991.00 | 991.00 | 983.25 | 986.95 | -14.3 | -1.43% | 986.80 | 15.4 | 15197160 | 5674 | ||
| 2026-05-20 | PGC30g | 996.00 | 996.00 | 996.00 | 996.00 | -14 | -1.39% | 996.00 | 0.06 | 59760 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)