信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Au99.95 | 998.30 | 998.30 | 990.30 | 994.30 | -3.6 | -0.36% | 994.30 | 4 | 3977200 | - | ||
| 2026-05-19 | Au99.99 | 999.69 | 1008.80 | 995.00 | 998.00 | -1.69 | -0.17% | 998.67 | 5228.36 | 5221454578.6 | - | ||
| 2026-05-19 | Au100g | 1000.02 | 1003.50 | 996.50 | 999.12 | -2.84 | -0.28% | 999.65 | 15.2 | 15194766 | - | ||
| 2026-05-19 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-05-19 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-05-19 | iAu99.99 | 999.75 | 999.75 | 992.46 | 994.77 | 0.24 | 0.02% | 996.41 | 1134.26 | 1130197445.6 | - | ||
| 2026-05-19 | Au(T+D) | 999.00 | 1005.43 | 995.00 | 998.12 | 1.49 | 0.15% | 998.51 | 41134 | 41072756000 | 228276 | 空支付给多 | 21648 |
| 2026-05-19 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 332 | ||||
| 2026-05-19 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1546 | ||||
| 2026-05-19 | mAu(T+D) | 999.00 | 1005.00 | 995.00 | 997.86 | 1.89 | 0.19% | 998.68 | 5145 | 5138247188 | 490522 | 多支付给空 | 67756 |
| 2026-05-19 | Pt99.95 | 495.30 | 498.50 | 494.65 | 496.36 | -1.62 | -0.33% | 497.03 | 286 | 142151000 | - | ||
| 2026-05-19 | Ag(T+D) | 18687.00 | 19122.00 | 18451.00 | 18542.00 | 132 | 0.72% | 18728.00 | 684448 | 12818589940 | 2751056 | 空支付给多 | 54300 |
| 2026-05-19 | Ag99.99 | 18685.00 | 18685.00 | 18685.00 | 18685.00 | 161 | 0.87% | 18685.00 | 150 | 2802750 | 10 | ||
| 2026-05-19 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-05-19 | NYAuTN06 | 1001.20 | 1001.20 | 995.95 | 998.50 | 2 | 0.20% | 997.85 | 27.6 | 27541300 | 10342 | ||
| 2026-05-19 | NYAuTN12 | 1004.55 | 1004.55 | 998.50 | 1000.80 | 1.7 | 0.17% | 1001.25 | 20.6 | 20625360 | 5644 | ||
| 2026-05-19 | PGC30g | 1010.00 | 1010.00 | 1010.00 | 1010.00 | 10 | 1.00% | 1010.00 | 0.12 | 121200 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)