信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | Au99.95 | 1059.60 | 1059.60 | 1055.60 | 1057.60 | 29.59 | 2.88% | 1057.60 | 4 | 4230400 | - | ||
| 2026-04-08 | Au99.99 | 1033.00 | 1065.00 | 1021.00 | 1059.91 | 31.91 | 3.10% | 1059.09 | 6060.8 | 6418976276 | - | ||
| 2026-04-08 | Au100g | 1035.37 | 1064.00 | 1025.00 | 1057.22 | 24.72 | 2.39% | 1057.05 | 16 | 16912820 | - | ||
| 2026-04-08 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-04-08 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-04-08 | iAu99.99 | 1058.23 | 1061.74 | 1053.42 | 1061.35 | 34.53 | 3.36% | 1056.71 | 359.62 | 380017480.6 | - | ||
| 2026-04-08 | Au(T+D) | 1031.11 | 1069.99 | 1020.65 | 1059.08 | 29.32 | 2.85% | 1056.45 | 65284 | 68969896200 | 221448 | 多支付给空 | 16470 |
| 2026-04-08 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 332 | ||||
| 2026-04-08 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1546 | ||||
| 2026-04-08 | mAu(T+D) | 1031.60 | 1066.25 | 1021.50 | 1058.87 | 28.75 | 2.79% | 1051.90 | 3784.2 | 3980622780 | 550904 | 空支付给多 | 29694 |
| 2026-04-08 | Pt99.95 | 496.20 | 515.50 | 496.20 | 515.50 | 16.26 | 3.26% | 514.82 | 230 | 118408880 | - | ||
| 2026-04-08 | Ag(T+D) | 17848.00 | 19015.00 | 17280.00 | 18854.00 | 938 | 5.24% | 18719.00 | 302928 | 5670657008 | 2873562 | 空支付给多 | 750 |
| 2026-04-08 | Ag99.99 | 19100.00 | 19100.00 | 19030.00 | 19096.00 | 1046 | 5.80% | 19096.00 | 540 | 10311900 | 36 | ||
| 2026-04-08 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-04-08 | NYAuTN06 | 1028.20 | 1060.95 | 1027.05 | 1058.45 | 29.8 | 2.90% | 1056.25 | 65.6 | 69289890 | 7734 | ||
| 2026-04-08 | NYAuTN12 | 1028.80 | 1062.25 | 1028.15 | 1060.90 | 31.35 | 3.05% | 1057.50 | 62.2 | 65776960 | 4684 | ||
| 2026-04-08 | PGC30g | 1068.00 | 1068.00 | 1068.00 | 1068.00 | 37.4 | 3.63% | 1068.00 | 0.06 | 64080 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)