信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | Au99.95 | 985.00 | 996.00 | 978.50 | 987.64 | -3.44 | -0.35% | 987.29 | 26 | 25669760 | - | ||
| 2026-03-27 | Au99.99 | 988.00 | 999.50 | 977.00 | 993.90 | 2.54 | 0.26% | 990.16 | 10391.86 | 10289638034 | - | ||
| 2026-03-27 | Au100g | 998.00 | 1000.00 | 976.85 | 997.49 | 2.01 | 0.20% | 992.24 | 16.4 | 16272746 | - | ||
| 2026-03-27 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-03-27 | iAu99.5 | 995.50 | 995.50 | 995.50 | 995.50 | -4.5 | -0.45% | 995.50 | 25 | 24887500 | - | ||
| 2026-03-27 | iAu99.99 | 988.33 | 997.19 | 976.69 | 991.53 | 3.24 | 0.33% | 991.32 | 3717.04 | 3684787577 | - | ||
| 2026-03-27 | Au(T+D) | 985.14 | 999.11 | 975.10 | 992.45 | -9.91 | -0.99% | 991.09 | 81692 | 80964469200 | 239470 | 多支付给空 | 17956 |
| 2026-03-27 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 332 | ||||
| 2026-03-27 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1548 | ||||
| 2026-03-27 | mAu(T+D) | 986.00 | 999.00 | 976.00 | 992.80 | -8.67 | -0.87% | 988.83 | 6362.6 | 6291537408 | 553128 | 空支付给多 | 26932 |
| 2026-03-27 | Pt99.95 | 478.00 | 485.36 | 470.00 | 477.04 | -7.51 | -1.55% | 474.43 | 138 | 65472580 | - | ||
| 2026-03-27 | Ag(T+D) | 16830.00 | 17650.00 | 16800.00 | 17467.00 | -258 | -1.46% | 17288.00 | 293094 | 5067156202 | 2849646 | 空支付给多 | |
| 2026-03-27 | Ag99.99 | 17815.00 | 17815.00 | 17575.00 | 17749.00 | 49 | 0.28% | 17749.00 | 600 | 10649850 | 40 | ||
| 2026-03-27 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-03-27 | NYAuTN06 | 980.70 | 998.00 | 980.65 | 994.35 | -9 | -0.90% | 991.75 | 58.6 | 58116070 | 8644 | ||
| 2026-03-27 | NYAuTN12 | 987.10 | 999.90 | 987.00 | 995.85 | -10.35 | -1.03% | 994.25 | 65.6 | 65224360 | 3836 | ||
| 2026-03-27 | PGC30g | 990.00 | 995.00 | 990.00 | 993.00 | -23 | -2.26% | 992.50 | 0.36 | 357300 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)