信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | Ag(T+D) | 18500.00 | 20100.00 | 17829.00 | 19503.00 | 1374 | 7.58% | 19173.00 | 327768 | 6284411260 | 3259846 | 空支付给多 | |
| 2026-02-06 | Ag(T+D) | 19700.00 | 19700.00 | 17000.00 | 18197.00 | -2341 | -11.40% | 18129.00 | 786230 | 14253845726 | 3334864 | 空支付给多 | |
| 2026-02-05 | Ag(T+D) | 23493.00 | 23968.00 | 18000.00 | 19885.00 | -2558 | -11.40% | 20538.00 | 790380 | 16233570170 | 3220842 | 空支付给多 | |
| 2026-02-04 | Ag(T+D) | 21550.00 | 23561.00 | 21550.00 | 23560.00 | 2645 | 12.65% | 22443.00 | 523996 | 11760231640 | 3167552 | 空支付给多 | |
| 2026-02-03 | Ag(T+D) | 21122.00 | 21850.00 | 19500.00 | 21600.00 | -3504 | -13.96% | 20915.00 | 686290 | 14354011602 | 3130860 | 空支付给多 | |
| 2026-02-02 | Ag(T+D) | 26671.00 | 26780.00 | 23420.00 | 23420.00 | -5494 | -19.00% | 25104.00 | 211926 | 5320291684 | 3228388 | 空支付给多 | |
| 2026-01-30 | Ag(T+D) | 30179.00 | 31000.00 | 27151.00 | 27530.00 | -2267 | -7.61% | 28914.00 | 531280 | 15361612382 | 3240738 | 空支付给多 | |
| 2026-01-29 | Ag(T+D) | 29018.00 | 30280.00 | 28750.00 | 29998.00 | 979 | 3.37% | 29797.00 | 687950 | 20499319100 | 3275288 | 空支付给多 | |
| 2026-01-28 | Ag(T+D) | 28881.00 | 29600.00 | 27195.00 | 29310.00 | 1115 | 3.95% | 29019.00 | 609036 | 17673958256 | 3335610 | 空支付给多 | |
| 2026-01-27 | Ag(T+D) | 27800.00 | 30091.00 | 27311.00 | 28732.00 | 1776 | 6.59% | 28195.00 | 627160 | 17682870644 | 3346130 | 空支付给多 | 30 |
| 2026-01-26 | Ag(T+D) | 24888.00 | 27766.00 | 24888.00 | 27513.00 | 2840 | 11.51% | 26956.00 | 702202 | 18928942760 | 3360232 | 空支付给多 | 30 |
| 2026-01-23 | Ag(T+D) | 23203.00 | 25080.00 | 23120.00 | 24988.00 | 1950 | 8.46% | 24673.00 | 436090 | 10759759550 | 3292636 | 空支付给多 | 660 |
| 2026-01-22 | Ag(T+D) | 23220.00 | 23404.00 | 22500.00 | 23366.00 | 314 | 1.36% | 23038.00 | 417564 | 9620051184 | 3201484 | 空支付给多 | 60 |
| 2026-01-21 | Ag(T+D) | 23598.00 | 23700.00 | 22760.00 | 23228.00 | 93 | 0.40% | 23052.00 | 422976 | 9750458776 | 3188754 | 空支付给多 | 60 |
| 2026-01-20 | Ag(T+D) | 23100.00 | 23574.00 | 22831.00 | 23149.00 | 443 | 1.95% | 23135.00 | 428876 | 9922066288 | 3176742 | 空支付给多 | 60 |
| 2026-01-19 | Ag(T+D) | 22702.00 | 23535.00 | 21525.00 | 23136.00 | 429 | 1.89% | 22706.00 | 462472 | 10501265914 | 3144664 | 空支付给多 | 90 |
| 2026-01-16 | Ag(T+D) | 22900.00 | 23110.00 | 22040.00 | 22641.00 | 37 | 0.16% | 22707.00 | 538580 | 12229764738 | 3156550 | 空支付给多 | |
| 2026-01-15 | Ag(T+D) | 22749.00 | 23665.00 | 21600.00 | 22684.00 | 341 | 1.53% | 22604.00 | 657202 | 14855842336 | 3125288 | 空支付给多 | 300 |
| 2026-01-14 | Ag(T+D) | 21125.00 | 23089.00 | 21125.00 | 22765.00 | 1705 | 8.10% | 22343.00 | 812282 | 18149451994 | 3079974 | 空支付给多 | 450 |
| 2026-01-13 | Ag(T+D) | 20650.00 | 21480.00 | 20650.00 | 21048.00 | 738 | 3.63% | 21060.00 | 700304 | 14748410218 | 3081116 | 空支付给多 |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)