信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | Au99.95 | 1090.00 | 1113.00 | 1090.00 | 1104.40 | 20.58 | 1.90% | 1104.40 | 6 | 6626400 | - | ||
| 2026-01-23 | Au99.99 | 1083.77 | 1114.00 | 1081.00 | 1110.30 | 26.61 | 2.46% | 1110.37 | 16342.62 | 18146515838.6 | - | ||
| 2026-01-23 | Au100g | 1088.00 | 1114.90 | 1088.00 | 1114.38 | 30.4 | 2.80% | 1110.34 | 35.2 | 39084080 | - | ||
| 2026-01-23 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-01-23 | iAu99.5 | 1110.50 | 1110.50 | 1110.50 | 1110.50 | 27 | 2.49% | 1110.50 | 25 | 27762500 | - | ||
| 2026-01-23 | iAu99.99 | 1083.40 | 1112.10 | 1081.03 | 1109.74 | 27.79 | 2.57% | 1109.73 | 346.46 | 384480353.4 | - | ||
| 2026-01-23 | Au(T+D) | 1084.00 | 1113.18 | 1080.41 | 1110.35 | 30.44 | 2.82% | 1104.54 | 54268 | 59941574180 | 208322 | 多支付给空 | 10012 |
| 2026-01-23 | Au(T+N1) | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 96.65 | 14.93% | 744.00 | 0.4 | 297600 | 336 | 平 | |
| 2026-01-23 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1590 | ||||
| 2026-01-23 | mAu(T+D) | 1086.00 | 1113.54 | 1080.15 | 1110.32 | 32.55 | 3.02% | 1106.15 | 9380.4 | 10376136544 | 605106 | 空支付给多 | 58898 |
| 2026-01-23 | Pt99.95 | 681.50 | 681.50 | 681.50 | 681.50 | 57.1 | 9.14% | 681.50 | 2 | 1363000 | - | ||
| 2026-01-23 | Ag(T+D) | 23203.00 | 25080.00 | 23120.00 | 24988.00 | 1950 | 8.46% | 24673.00 | 436090 | 10759759550 | 3292636 | 空支付给多 | 660 |
| 2026-01-23 | Ag99.99 | 25253.00 | 25253.00 | 25120.00 | 25184.00 | 2221 | 9.67% | 25184.00 | 1620 | 40798140 | 108 | ||
| 2026-01-23 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-01-23 | NYAuTN06 | 1111.60 | 1114.95 | 1110.25 | 1113.15 | 33.4 | 3.09% | 1112.55 | 48.6 | 54069620 | 8050 | ||
| 2026-01-23 | NYAuTN12 | 1115.40 | 1118.75 | 1113.55 | 1116.55 | 35.2 | 3.26% | 1116.00 | 32.2 | 35935600 | 2460 | ||
| 2026-01-23 | PGC30g | 1088.00 | 1088.00 | 1088.00 | 1088.00 | 49.56 | 4.77% | 1088.00 | 0.06 | 65280 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)